Uitslag Poort van Twente Trofee 2023
Uitslag Poort van Twente Trofee 2023
Persoonlijk
Klein kaliber geweer 50m knielend Heren A-klasse
1 West, B H R SV Lochuizen 95 93 90 95 93 89 555
2 Egberts, B.J. S.V. Tubantia - Rijssen 89 94 91 92 91 94 551
3 Kaaks, MWJ MSV Scramble - Leeuwarden 92 95 87 87 92 93 546
4 Egberts, F.J. S.V. Tubantia - Rijssen 90 91 89 87 91 95 543
5 Scholten, JM S.V. Tubantia - Rijssen 94 94 87 93 85 90 543
6 Bree de, H Willem Tell - Nijverdal 91 88 88 84 79 83 513
7 Kamphuis, G.J. S.V. Tubantia - Rijssen 87 84 86 79 88 76 500
8 Groenendijk, H.F. SV Wilhelm Tell - Benekom 80 86 71 84 69 73 463
Klein kaliber geweer 50m knielend Veteranen Veteranen
1 Deelen, Cor S.V. Tubantia - Rijssen 83 89 89 94 90 93 538
2 Graaf de, R Willem Tell - Nijverdal 84 88 93 88 88 92 533
Klein kaliber geweer 50m liggend Heren A-klasse
1 Delsink, S s.v. de Eendracht - Barneveld 98 97 99 95 95 97 581
2 Zuijdervliet, BS E&L - Enschede 96 99 96 92 97 95 575
3 Mulder, E.A.C. SSV ONS GENOEGEN - Deventer 90 88 95 98 97 97 565
4 Kaaks, MWJ MSV Scramble - Leeuwarden 95 95 90 92 93 93 558
5 Velten, J sv Vriezenveen - Vriezenveen 85 94 93 96 93 95 556
6 Both, R S.V. Tubantia - Rijssen 93 94 91 87 93 91 549
7 Veldhuis, HA SV Hardenberg - Hardenberg 94 89 92 92 88 88 543
Klein kaliber geweer 50m liggend Veteranen Veteranen
1 Deelen, Cor S.V. Tubantia - Rijssen 98 96 99 99 96 99 587
2 Slagter, G. s.v. de Eendracht - Barneveld 98 95 97 96 94 94 574
3 Van Soelen, P.J. s.v. de Eendracht - Barneveld 96 93 96 93 94 95 567
4 Bloemert, L.J SV schietteam KL 96 94 94 92 95 91 562
5 Zandvoort, J. S.V. Tubantia - Rijssen 92 92 94 94 94 93 559
6 Teunisse, P.J.S. S.V. Tubantia - Rijssen 89 91 93 94 94 95 556
7 Vink, D s.v. de Eendracht - Barneveld 93 95 93 89 91 89 550
Klein Kaliber Karabijn kn 50 mtr Heren A-Klasse
1 Schonewille, R Gramsbargerschutters - Gramsbergen 83 70 72 82 82 80 469
2 Mulder, R. SDVV - Almelo 82 70 80 73 82 79 466
3 Verhaar, CG E&L - Enschede 66 77 76 72 69 80 440
4 Mulder Burink, E. SSV ONS GENOEGEN - Deventer 66 80 71 64 75 66 422
5 Verhaar, Thijs E&L - Enschede 52 69 74 68 78 76 417
6 Swiers, G D SV Hardenberg - Hardenberg 77 58 67 77 61 73 413
7 Timmer, G.J. Gramsbargerschutters - Gramsbergen 59 43 50 44 60 51 307
Klein Kaliber Karabijn lig 50 mtr Dames Dames
1 Kooiman, Lian SV De Veluweschutters - Apeldoorn 77 63 65 65 64 68 402
Klein Kaliber Karabijn lig 50 mtr Heren A-klasse
1 Delsink, S s.v. de Eendracht - Barneveld 90 86 88 82 88 87 521
2 Stoffers, Reinhard SV Hardenberg - Hardenberg 84 82 90 85 91 85 517
3 Scheer van der, M. E&L - Enschede 80 92 83 82 85 84 506
4 Veenschoten van, E s.v. de Eendracht - Barneveld 77 86 84 85 85 85 502
5 Hakkers, GS SV Hardenberg - Hardenberg 85 79 73 78 79 89 483
6 Mars, R SV Vechtdal - Dalfsen 77 75 77 81 81 82 473
7 Kroeze, A.J. SV Hardenberg - Hardenberg 76 87 83 79 71 75 471
8 Bode, Norbert SDVV - Almelo 68 79 76 73 81 74 451
9 Teunisse, M.J.F. SDVV - Almelo 79 71 70 76 81 72 449
10 Bosman, O. E&L - Enschede 70 66 70 69 75 64 414
11 Kist, A sv Vriezenveen - Vriezenveen 58 69 60 63 64 79 393
12 Duiven van, V. sv Vriezenveen - Vriezenveen 64 50 63 64 70 66 377
13 Braak ter, M. sv Vriezenveen - Vriezenveen 65 47 61 72 50 60 355
Klein Kaliber Karabijn Optiek 50 m Optiek 50m A-Klasse
1 Hekman, H. SDVV - Almelo 99 97 97 293
2 Geertsema, C SSV ONS GENOEGEN - Deventer 100 97 96 293
3 Harmsen, G. SV Hardenberg - Hardenberg 96 99 97 292
4 Zandvoort, J. S.V. Tubantia - Rijssen 97 93 96 286
Klein kaliber geweer 50m knielend
1 West, B H R SV Lochuizen 95 93 90 95 93 89 555
2 Egberts, B.J. S.V. Tubantia - Rijssen 89 94 91 92 91 94 551
3 Kaaks, MWJ MSV Scramble - Leeuwarden 92 95 87 87 92 93 546
4 Egberts, F.J. S.V. Tubantia - Rijssen 90 91 89 87 91 95 543
5 Scholten, JM S.V. Tubantia - Rijssen 94 94 87 93 85 90 543
6 Deelen, Cor S.V. Tubantia - Rijssen 83 89 89 94 90 93 538
7 Graaf de, R Willem Tell - Nijverdal 84 88 93 88 88 92 533
8 Bree de, H Willem Tell - Nijverdal 91 88 88 84 79 83 513
9 Kamphuis, G.J. S.V. Tubantia - Rijssen 87 84 86 79 88 76 500
10 Groenendijk, H.F. SV Wilhelm Tell - Benekom 80 86 71 84 69 73 463
Klein kaliber geweer 50m liggend
1 Deelen, Cor S.V. Tubantia - Rijssen 98 96 99 99 96 99 587
2 Delsink, S s.v. de Eendracht - Barneveld 98 97 99 95 95 97 581
3 Zuijdervliet, BS E&L - Enschede 96 99 96 92 97 95 575
4 Slagter, G. s.v. de Eendracht - Barneveld 98 95 97 96 94 94 574
5 Van Soelen, P.J. s.v. de Eendracht - Barneveld 96 93 96 93 94 95 567
6 Mulder, E.A.C. SSV ONS GENOEGEN - Deventer 90 88 95 98 97 97 565
7 Bloemert, L.J SV schietteam KL 96 94 94 92 95 91 562
8 Zandvoort, J. S.V. Tubantia - Rijssen 92 92 94 94 94 93 559
9 Kaaks, MWJ MSV Scramble - Leeuwarden 95 95 90 92 93 93 558
10 Velten, J sv Vriezenveen - Vriezenveen 85 94 93 96 93 95 556
11 Teunisse, P.J.S. S.V. Tubantia - Rijssen 89 91 93 94 94 95 556
12 Vink, D s.v. de Eendracht - Barneveld 93 95 93 89 91 89 550
13 Both, R S.V. Tubantia - Rijssen 93 94 91 87 93 91 549
14 Veldhuis, HA SV Hardenberg - Hardenberg 94 89 92 92 88 88 543
Klein Kaliber Karabijn kn 50 mtr
1 Schonewille, R Gramsbargerschutters - Gramsbergen 83 70 72 82 82 80 469
2 Mulder, R. SDVV - Almelo 82 70 80 73 82 79 466
3 Kolz-Leeuw, M. E&L - Enschede 73 72 70 82 69 78 444
4 Verhaar, CG E&L - Enschede 66 77 76 72 69 80 440
5 Mulder Burink, E. SSV ONS GENOEGEN - Deventer 66 80 71 64 75 66 422
6 Verhaar, Thijs E&L - Enschede 52 69 74 68 78 76 417
7 Swiers, G D SV Hardenberg - Hardenberg 77 58 67 77 61 73 413
8 Timmer, G.J. Gramsbargerschutters - Gramsbergen 59 43 50 44 60 51 307
9 Leeuw, Stefanie E&L - Enschede 64 40 38 33 18 57 250
Klein Kaliber Karabijn lig 50 mtr
1 Delsink, S s.v. de Eendracht - Barneveld 90 86 88 82 88 87 521
2 Stoffers, Reinhard SV Hardenberg - Hardenberg 84 82 90 85 91 85 517
3 Scheer van der, M. E&L - Enschede 80 92 83 82 85 84 506
4 Veenschoten van, E s.v. de Eendracht - Barneveld 77 86 84 85 85 85 502
5 Hakkers, GS SV Hardenberg - Hardenberg 85 79 73 78 79 89 483
6 Mars, R SV Vechtdal - Dalfsen 77 75 77 81 81 82 473
7 Kroeze, A.J. SV Hardenberg - Hardenberg 76 87 83 79 71 75 471
8 Bode, Norbert SDVV - Almelo 68 79 76 73 81 74 451
9 Teunisse, M.J.F. SDVV - Almelo 79 71 70 76 81 72 449
10 Bosman, O. E&L - Enschede 70 66 70 69 75 64 414
11 Kooiman, Lian SV De Veluweschutters - Apeldoorn 77 63 65 65 64 68 402
12 Kist, A sv Vriezenveen - Vriezenveen 58 69 60 63 64 79 393
13 Duiven van, V. sv Vriezenveen - Vriezenveen 64 50 63 64 70 66 377
14 Braak ter, M. sv Vriezenveen - Vriezenveen 65 47 61 72 50 60 355
Klein Kaliber Karabijn Optiek 50 m
1 Hekman, H. SDVV - Almelo 99 97 97 293
2 Geertsema, C SSV ONS GENOEGEN - Deventer 100 97 96 293
3 Harmsen, G. SV Hardenberg - Hardenberg 96 99 97 292
4 Zandvoort, J. S.V. Tubantia - Rijssen 97 93 96 286