Roosters
vrbe=vroeg beneden (19.30-21.00) labe=laat beneden (21.00-laatste schutter)
vrbo=vroeg boven (19.30-21.00) labo=laat boven (21.00-laatste schutter)
Bij verhindering moet je zelf voor een vervanger zorgen!
Baancommandanten 2023
Naam | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Baan | 28 vrbo | 4 vrbo | ||||||||||
S. Baan | 28 vrbe | 4 vrbe | ||||||||||
M.A.J.P. Balk | 28 bo | 30 be | 29 bo | 5 bo | ||||||||
B. ten Bolscher | 4 vrbo | 11 vrbo | ||||||||||
F.J. Bonke | 9 labe | 27 labo | 17 labe | 12 labo | 24 labe | 28 labo | 16 labe | 11 labo | ||||
R.J.P. Both | 16 labo | 27 labe | 24 labo | 12 labe | 31 labo | 28 labe | 23 labo | 11 labe | ||||
G. de Bruin | 16 labe | 6 labo | 24 labe | 19 labo | 31 labe | 4 labo | 23 labe | 18 labo | ||||
J. Brunnekreef | 27 vrbo | 12 vrbo | 4 vrbe | 11 vrbe | ||||||||
W. Dannenberg | 7 bo | 6 be | 29 be | 5 be | ||||||||
G.J. Dannenberg Jr. | 23 labo | 6 labe | 1 labo | 19 labe | 4 labe | 30 labo | 18 labe | |||||
J.W. Dijkink | 23 labe | 13 labo | 1 labe | 26 labo | 11 labo | 30 labe | ||||||
J. Dommerholt | 27 vrbe | 12 vrbe | 11 vrbo | 18 vrbo | ||||||||
M. Drijer | 7 be | 13 bo | 5 bo | 12 bo | ||||||||
B.J. Egberts | 6 vrbe | 19 vrbe | 18 vrbo | |||||||||
F.J. Egberts | 6 vrbo | 19 vrbo | 11 vrbe | 18 vrbe | ||||||||
J.G. ter Harmsel | 13 vrbo | 26 vrbo | 18 vrbe | |||||||||
M. van der Harst | 13 vrbe | 26 vrbe | 25 vrbo | |||||||||
C.C. den Hertog | 14 bo | 13 be | 5 be | 12 be | ||||||||
D.J. Hofman | 14 be | 20 bo | 12 bo | 19 bo | ||||||||
J.C.M. van Hooydonk | 20 vrbo | 3 vrbo | 25 vrbe | |||||||||
G. Jansen | 30 labo | 13 labe | 8 labo | 26 labe | 11 labe | 6 labo | ||||||
J.W.H. Jansman | 21 bo | 20 be | 12 be | 19 be | ||||||||
G.J. Kamphuis | 30 labe | 20 labo | 8 labe | 3 labo | 18 labo | 6 labe | ||||||
D.H. ter Keurs | 27 vrbo | 10 vrbo | 2 vrbo | |||||||||
A. ter Keurst | 18 labe | 13 labo | ||||||||||
H. ter Keurst | 21 be | 27 bo | 19 bo | |||||||||
R.F.A. ter Keurst | 27 vrbe | 10 vrbe | 2 vrbe | |||||||||
G. Kunst | 28 bo | 27 be | 19 be | |||||||||
W.R. de Lange | 26 bo | |||||||||||
W.T. de Lange | 26 be | |||||||||||
S.D.J. Lankamp | 3 bo | |||||||||||
A. Ligtenberg | 6 labo | 20 labe | 15 labo | 3 labe | 25 labo | 13 labe | ||||||
J.M. Ligtenberg | 4 bo | 4 be | 3 be | |||||||||
A.J.H. ter Maat | 3 bo | 4 be | 11 bo | 10 bo | ||||||||
E.W. Meenks | 16 bo | 6 bo | 4 bo | 10 be | ||||||||
J. Nieuwenhuis | 3 be | 11 bo | 11 be | 17 bo | ||||||||
G.J. Nijhuis | 2 vrbo | 3 vrbo | 17 vrbo | 9 vrbo | ||||||||
E.J.H. Nijkamp | 10 bo | 11 be | 18 bo | 17 be | ||||||||
J. Nijkamp | 6 labe | 27 labo | 15 labe | 10 labo | 25 labe | 20 labo | ||||||
H. Nijland | 2 vrbe | 3 vrbe | 17 vrbe | 9 vrbe | ||||||||
M.M. Nijzink | 10 be | 18 bo | 18 be | 24 bo | ||||||||
W. Nijzink | 17 bo | 18 be | 25 bo | 24 be | ||||||||
M. Optendrees | 17 be | 25 bo | 25 be | 31 bo | ||||||||
E.A.E. Peters | 16 vrbo | 24 vrbo | 31 vrbo | 16 vrbo | ||||||||
E.E.A. Peters | 9 vrbe | 17 vrbe | 24 vrbe | 16 vrbe | ||||||||
H.J. Peters | 9 vrbo | 17 vrbo | 24 vrbo | 23 vrbo | ||||||||
E.E.A. Peters Jr | 16 vrbe | 24 vrbe | 31 vrbe | 23 vrbe | ||||||||
L.M. ten Peze | 24 bo | 25 be | 1 bo | 31 be | ||||||||
M. Pluimers | 13 labo | 27 labe | 22 labo | 10 labe | 2 labo | 20 labe | ||||||
H Pongers | 23 vrbe | 1 vrbe | 30 vrbo | |||||||||
W.D. Pongers | 23 vrbo | 1 vrbo | 30 vrbe | |||||||||
H. Poortman | 24 be | 2 bo | 1 be | 7 bo | ||||||||
J.H. Rohaan | 2 labo | 13 labe | 3 labo | 22 labe | 17 labo | 2 labe | 27 labo | |||||
J.M. Scholten | 30 vrbo | 8 vrbo | 6 vrbo | |||||||||
J. Schutte | 31 bo | 2 be | 7 be | |||||||||
J.A. Sikking | 30 vrbe | 8 vrbe | 6 vrbe | |||||||||
G.J. Slot | 6 vrbo | 15 vrbo | 13 vrbo | |||||||||
J Spenkelink | 9 labo | 27 labe | ||||||||||
J.A.H. Spoler | 31 be | 9 bo | 14 bo | |||||||||
G.J.H.F. Steenbergen | 6 vrbe | 15 vrbe | 13 vrbe | |||||||||
W.P.J. Teunissen | 7 bo | 9 be | 14 be | |||||||||
B. Visser | 14 be | 23 bo | 21 bo | |||||||||
M. Visser | 14 bo | 16 be | 21 be | |||||||||
G.J. Vos | 13 vrbo | 22 vrbo | 20 vrbo | |||||||||
H. Wanschers | 21 bo | 23 be | 28 bo | |||||||||
R. de Wilde | 21 be | 30 bo | 28 be | |||||||||
J.D. Wolthuis | 13 vrbe | 22 vrbe | 27 vrbo | |||||||||
M. Wolthuis | 20 vrbo | 5 vrbo | 20 vrbe | |||||||||
G.J. Zandvoort | 2 labe | 20 labo | 3 labe | 5 labo | 17 labe | 9 labe | 4 labo | |||||
J.J.H. Zwienenberg | 20 vrbe | 5 vrbe | 27 vrbe | |||||||||
J. Zwoferink | 9 labo | 20 labe | 17 labo | 5 labe | 24 labo | 16 labo | 4 labe |
Baancommandanten 2024
Naam | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Baan | 25 vrbo | 8 vrbo | ||||||||||
S. Baan | 25 vrbe | 8 vrbe | ||||||||||
M.A.J.P. Balk | 19 bo | 25 bo | ||||||||||
B. ten Bolscher | 8 vrbo | 15 vrbo | ||||||||||
F.J. Bonke | 12 labe | 15 labo | 3 labe | 29 labo | ||||||||
R.J.P. Both | 19 labo | 15 labe | 10 labo | 29 labe | ||||||||
G. de Bruin | 19 labe | 22 labo | 10 labe | |||||||||
J. Brunnekreef | 8 vrbe | 15 vrbe | ||||||||||
W. Dannenberg | 19 be | 25 be | ||||||||||
G.J. Dannenberg Jr. | 26 labo | 22 labe | 17 labo | |||||||||
J.W. Dijkink | 8 labo | 26 labe | 29 labo | 17 labe | ||||||||
J. Dommerholt | 15 vrbo | 22 vrbo | ||||||||||
M. Drijer | 26 bo | 2 bo | ||||||||||
B.J. Egberts | 8 vrbo | 22 vrbo | 29 vrbo | |||||||||
F.J. Egberts | 15 vrbe | 22 vrbe | ||||||||||
J.G. ter Harmsel | 8 vrbe | 22 vrbe | 29 vrbe | |||||||||
M. van der Harst | 15 vrbo | 29 vrbo | ||||||||||
C.C. den Hertog | 26 be | 2 be | ||||||||||
D.J. Hofman | 2 bo | 9 bo | ||||||||||
J.C.M. van Hooydonk | 15 vrbe | 29 vrbe | ||||||||||
G. Jansen | 8 labe | 4 labo | 29 labe | 24 labo | ||||||||
J.W.H. Jansman | 2 be | 9 be | ||||||||||
G.J. Kamphuis | 15 labo | 4 labe | 6 labo | 24 labe | ||||||||
D.H. ter Keurs | 22 vrbo | 6 vrbo | ||||||||||
A. ter Keurst | 15 labe | 11 labo | 6 labe | 1 labo | ||||||||
H. ter Keurst | 2 bo | 9 bo | 16 bo | |||||||||
R.F.A. ter Keurst | 22 vrbe | 6 vrbe | ||||||||||
G. Kunst | 2 be | 9 be | 16 be | |||||||||
W.R. de Lange | 9 bo | 16 bo | 23 bo | |||||||||
W.T. de Lange | 9 be | 16 be | 23 be | |||||||||
S.D.J. Lankamp | 16 bo | 23 bo | 30 bo | |||||||||
A. Ligtenberg | 22 labo | 11 labe | 13 labo | 1 labe | ||||||||
J.M. Ligtenberg | 16 be | 23 be | 30 be | |||||||||
A.J.H. ter Maat | 23 bo | 30 bo | ||||||||||
E.W. Meenks | 23 be | 30 be | ||||||||||
J. Nieuwenhuis | 30 bo | 7 bo | ||||||||||
G.J. Nijhuis | 29 vrbo | 13 vrbo | ||||||||||
E.J.H. Nijkamp | 30 be | 7 be | ||||||||||
J. Nijkamp | 22 labe | 18 labo | 13 labe | 8 labo | ||||||||
H. Nijland | 29 vrbe | 13 vrbe | ||||||||||
M.M. Nijzink | 6 bo | 14 bo | ||||||||||
W. Nijzink | 6 be | 14 be | ||||||||||
M. Optendrees | 13 bo | 21 bo | ||||||||||
E.A.E. Peters | 5 vrbo | 20 vrbo | ||||||||||
E.E.A. Peters | 5 vrbe | 20 vrbe | ||||||||||
H.J. Peters | 12 vrbo | 27 vrbo | ||||||||||
E.E.A. Peters Jr | 12 vrbe | 27 vrbe | ||||||||||
L.M. ten Peze | 13 be | 21 be | ||||||||||
M. Pluimers | 29 labo | 18 labe | 20 labo | 8 labe | ||||||||
H Pongers | 19 vrbo | 3 vrbo | ||||||||||
W.D. Pongers | 19 vrbe | 3 vrbe | ||||||||||
H. Poortman | 20 bo | 28 bo | ||||||||||
J.H. Rohaan | 29 labe | 25 labo | 20 labe | 15 labo | ||||||||
J.M. Scholten | 26 vrbo | 10 vrbo | ||||||||||
J. Schutte | 20 be | 28 be | ||||||||||
J.A. Sikking | 26 vrbe | 10 vrbe | ||||||||||
G.J. Slot | 4 vrbo | 17 vrbo | ||||||||||
J Spenkelink | 5 labo | 25 labe | 27 labo | 15 labe | ||||||||
J.A.H. Spoler | 27 bo | 4 bo | ||||||||||
G.J.H.F. Steenbergen | 4 vrbe | 17 vrbe | ||||||||||
W.P.J. Teunissen | 27 be | 4 be | ||||||||||
B. Visser | 5 bo | 11 bo | ||||||||||
M. Visser | 5 be | 11 be | ||||||||||
G.J. Vos | 11 vrbo | 24 vrbo | ||||||||||
H. Wanschers | 12 bo | 18 bo | ||||||||||
R. de Wilde | 12 be | 18 be | ||||||||||
J.D. Wolthuis | 18 vrbo | 1 vrbo | ||||||||||
M. Wolthuis | 11 vrbe | 24 vrbe | ||||||||||
G.J. Zandvoort | 5 labe | 8 labo | 27 labe | 22 labo | ||||||||
J.J.H. Zwienenberg | 18 vrbe | 1 vrbe | ||||||||||
J. Zwoferink | 12 labo | 8 labe | 3 labo | 22 labe |
Bardienst 2023
Naam | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Bakker | 24 | 28 | 4 | 9 | 13 | 18 | 29 | 3 | 7 | 12 | ||
H.J. Beltman | 16 | 4 20 | 27 | 29 | 8 | 19 | 22 | 28 | 25 | 23 | 18 | 11 |
J. Bloemendal | 11 | 6 | 29 | 2 | 2 | |||||||
H.J.C. ten Bolscher | 23 | 27 | 3 | 15 | 26 | 24 | 4 | 2 30 | 20 | 18 | ||
J. Brinks | 30 | 6 | 17 | 22 | 3 31 | 11 | 9 | 6 27 | ||||
R.A.M. Dangremond | 18 | 13 | 5 | 9 | 25 | |||||||
G.J.J.A. Dommerholt | 25 | 20 | 16 | 9 | ||||||||
J.W. Dommerholt | 4 | 27 | 23 | 16 | ||||||||
F. Drijer | 11 | 3 | 30 | 23 | ||||||||
J.M.A Flim | 18 | 10 | 7 | 30 | ||||||||
P.E.J. Hodes | 25 | 17 | 14 | |||||||||
G. ten Hove | 7 | 1 | 24 | 21 | ||||||||
E.A. Jarova | 10 | 14 | 21 | 25 | 30 | 4 | 5 | 10 | 14 | 19 | ||
W. ter Keurst | 17 | 21 | 28 | 2 | 6 | 11 | 12 | 17 | 21 | |||
G. Kienhuis-Bakker | 2 | 6 | 13 | 24 | 5 | 10 | 18 | 16 | 13 | 4 | ||
H.M.M. Lookamp | 14 | 8 | 1 | 28 | ||||||||
W. Nijkamp | 31 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | ||||||
J.H. Nijland | 21 | 15 | 8 | 4 | ||||||||
G.J.O. Roeterdink | 28 | 22 | 15 | 11 | ||||||||
D. Zieleman | 3 | 7 | 14 | 18 | 23 | 27 | 1 | 26 | 31 | 5 |
Bardienst 2024
Naam | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Bakker | 23 | 27 | 2 | 7 | 11 | 16 | ||||||
H.J. Beltman | 22 | 10 19 | 18 | 22 | 11 20 | 17 | 15 | 3 | ||||
J. Bloemendal | 2 | 25 | ||||||||||
H.J.C. ten Bolscher | 29 | 26 | 25 | 29 | 27 | 24 | 22 | |||||
J. Brinks | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 29 | |||||
R.A.M. Dangremond | 24 | 18 | ||||||||||
G.J.J.A. Dommerholt | 17 | 1 | ||||||||||
J.W. Dommerholt | 9 | 8 | ||||||||||
F. Drijer | 16 | 15 | ||||||||||
J.M.A Flim | 23 | 22 | ||||||||||
P.E.J. Hodes | 6 | 30 | 29 | |||||||||
G. ten Hove | 13 | 6 | 6 | |||||||||
E.A. Jarova | 30 | 5 | 9 | 14 | 18 | 23 | ||||||
W. ter Keurst | 2 | 6 | 12 | 16 | 21 | 25 | 30 | |||||
G. Kienhuis-Bakker | 15 | 12 | 11 | 15 | 13 | 10 | 8 | |||||
H.M.M. Lookamp | 20 | 13 | 13 | |||||||||
J.H. Nijland | 27 | 20 | 20 | |||||||||
G.J.O. Roeterdink | 3 | 4 | 27 | |||||||||
D. Zieleman | 16 | 20 | 26 | 30 | 4 | 9 |
Bezetting bestuur
2024 | |||||||
Naam | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt |
M.Hazewinkel | 5-19 | 3-17-31 | 7-21 | 12-19 | 2-16 | ||
H.Nijland | 4-18 | 2-30 | 7-20 | 4-18 | 15-30 | ||
H.Leunk | 12-26 | 10-24 | 14 | 5 | 2-23 | ||
P. Krejenzang | 19 | 3-24 | 6-13 | 19 | 16-30 | ||
A.Dangremond | 4-18 | 9-23 | 20 | 4 | 8-22 | ||
H.Bloemendal | 11-25 | 2-16 | 6-27 | 5 | 9-29 | ||
G.ten Hove | 11-26 | 9-23 | 21-28 | 11 | 15-29 | ||
M.ten Peze | 5-26 | 10-17-31 | 21-28 | 12 | 9-23 | ||
H.Lookamp | 12 | 16-30 | 13-27 | 11-18 | 8-22 |
Vergader-rooster bestuur
22-feb-23 | bv |
20-mrt-23 | ALV |
31-mei-23 | bv |
12-jul-23 | bv |
13-sep-23 | bv |
22-nov-23 | bv |
17-jan-24 | bv |
21-feb-24 | bv |
Sanquin
open 11.15u | sluiten21.00u | |||
9-02-23 | Lookamp | Nijland | ||
23-02-23 | Bloemendal | Leunk | ||
9-03-23 | Bloemendal | ten Peze | ||
30-03-23 | Kienhuis | Nijland | ||
13-04-23 | Lookamp | Dangremond | ||
15-06-23 | Bloemendal | ten Hove | ||
6-07-23 | Kienhuis | ten Peze | ||
20-07-23 | Lookamp | Kreijenzang | ||
3-08-23 | Kienhuis. | ten Peze | ||
17-08-23 | Lookamp | Dangremond | ||
31-08-23 | Bloemendal | ten Hove | ||
21-9-23 | Lookamp. | ten Peze | ||
12-10-23 | Kienhuis | Kreijenzang | ||
9-11-23 | Bloemendal | leunk | ||
30-11-23 | Lookamp | ten Hove | ||
14-12-23 | Kienhuis | Nijland |