Roosters
vrbe=vroeg beneden (19.30-21.00) labe=laat beneden (21.00-laatste schutter)
vrbo=vroeg boven (19.30-21.00) labo=laat boven (21.00-laatste schutter)
Bij verhindering moet je zelf voor een vervanger zorgen!
Baancommandanten 2025
| Naam | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Baan | 10 vrbo | 30 vrbo | 25 vrbo | 20 vrbo | ||||||||
| S. Baan | 10 vrbe | 30 vrbe | 18 vrbe | |||||||||
| M.A.J.P. Balk | 15 bo | 8 bo | 2 bo | |||||||||
| F.J. Bonke | 10 labo | 24 labo | 12 labo | 30 labo | 18 labo | 1 labe | 13 labo | 17 labe | 29 labo | |||
| O. Bosman | 10 labe | 24 labe | 12 labe | 30 labe | 25 labo | 8 labo | 13 labe | 24 labo | 29 labe | |||
| R.J.P. Both | 6 labo | 17 labo | 31 labo | 19 labo | 14 labo | 8 labe | 20 labo | 24 labe | ||||
| P.J. Brugman | 15 be | 8 be | 2 be | |||||||||
| G. de Bruin | 6 labe | 17 labe | 31 labe | 19 labe | ||||||||
| J. Brunnekreef | 17 vrbo | 14 vrbo | 27 vrbo | |||||||||
| W. Dannenberg | 22 bo | 15 bo | 9 bo | |||||||||
| G.J. Dannenberg Jr. | 13 labo | 24 labo | 7 labo | 26 labo | 14 labe | 15 labo | 20 labe | 1 labo | ||||
| M. Drijer | 22 be | 15 be | 9 be | |||||||||
| B.J. Egberts | 24 vrbe | 21 vrbo | 3 vrbo | |||||||||
| F.J. Egberts | 24 vrbo | 14 vrbe | 27 vrbe | |||||||||
| HR ter Harmsel | 31 vrbo | 22 bo | 16 bo | |||||||||
| J.G. ter Harmsel | 17 vrbe | 21 vrbe | 3 vrbe | |||||||||
| M. ter Harmsel | 31 vrbe | |||||||||||
| M. van der Harst | 7 vrbo | 18 vrbo | 10 vrbo | |||||||||
| M.J.T.M. Hazewinkel | 22 be | 16 be | ||||||||||
| C.C. den Hertog | 29 bo | 19 bo | 23 bo | |||||||||
| L.G. Holtkamp | 7 vrbe | 7 vrbo | 17 vrbo | |||||||||
| R.G.W. Holtkamp | 6 vrbo | 14 vrbo | 7 vrbe | 10 vrbe | ||||||||
| S.M.M. Hoogenboom | 7 bo | 29 be | 19 be | 23 be | ||||||||
| J.C.M. van Hooydonk | 6 vrbe | 14 vrbe | 25 vrbe | 17 vrbe | ||||||||
| D. van Huigenbosch | 13 vrbo | 28 vrbo | 1 vrbo | 24 vrbo | ||||||||
| G. Jansen | 20 labo | 3 labo | 14 labo | 2 labo | 21 labe | 22 labo | 27 labe | 8 labo | ||||
| J.W.H. Jansman | 7 be | 6 bo | 26 bo | 30 bo | ||||||||
| L. de Jongh | 14 bo | 6 be | 26 be | 30 be | ||||||||
| G.J. Kamphuis | 20 labe | 3 labe | 14 labe | 2 labe | 7 labo | 22 labe | 3 labo | 8 labe | ||||
| D.H. ter Keurs | 13 vrbe | 28 vrbe | ||||||||||
| H. ter Keurst | 14 be | 13 bo | 2 bo | |||||||||
| R.F.A. ter Keurst | 20 vrbo | 5 vrbo | 1 vrbe | 24 vrbe | ||||||||
| J.J. van der Kolk | 20 vrbe | 5 vrbe | 8 vrbo | 1 vrbo | ||||||||
| M.C. Krejenzang | 27 vrbo | 12 vrbo | 8 vrbe | 1 vrbe | ||||||||
| G. Kunst | 21 bo | 13 be | 2 be | |||||||||
| D. van Laar | 21 be | 20 bo | 9 bo | |||||||||
| W.R. de Lange | 28 bo | 20 be | 9 be | |||||||||
| S.D.J. Lankamp | 28 be | 27 bo | 16 bo | |||||||||
| A.H.W. Lentjes | 27 labo | 10 labo | 28 labo | 16 labo | 18 labe | 29 labo | 3 labe | 15 labo | ||||
| J.M. Ligtenberg | 4 bo | 27 be | 16 be | |||||||||
| A.J.H. ter Maat | 4 be | 3 bo | 23 bo | |||||||||
| E.W. Meenks | 11 bo | 3 be | 23 be | |||||||||
| J. Nieuwenhuis | 11 be | 10 bo | 30 bo | |||||||||
| E.J.H. Nijkamp | 18 bo | 10 be | 7 bo | |||||||||
| J. Nijkamp | 27 labe | 10 labe | 28 labe | 16 labe | 7 labe | 29 labe | 10 labo | 15 labe | ||||
| W. Nijkamp | 18 be | 17 bo | 30 be | |||||||||
| H. Nijland | 27 vrbe | 12 vrbe | 15 vrbo | 8 vrbo | ||||||||
| M.M. Nijzink | 25 be | 24 bo | 14 bo | |||||||||
| W. Nijzink | 25 bo | 17 be | 7 be | |||||||||
| M. Optendrees | 4 bo | 24 be | 14 be | |||||||||
| E.A.E. Peters | 10 vrbo | 26 vrbo | 15 vrbe | 8 vrbe | ||||||||
| E.E.A. Peters | 3 vrbo | 19 vrbo | 22 vrbo | 15 vrbo | ||||||||
| E.E.A. Peters Jr | 10 vrbe | 26 vrbe | 22 vrbe | 15 vrbe | ||||||||
| L.M. ten Peze | 4 be | 1 bo | 21 bo | |||||||||
| H Pongers | 17 vrbo | 2 vrbo | 29 vrbo | 22 vrbo | ||||||||
| J.H. Rohaan | 3 labo | 17 labo | 5 labo | 23 labo | 25 labe | 6 labo | 10 labe | 22 labo | ||||
| W. Schippers | 11 bo | 1 be | 21 be | |||||||||
| J.A. Sikking | 24 vrbo | 16 vrbo | 29 vrbe | 22 vrbe | ||||||||
| J Spenkelink | 28 bo | |||||||||||
| J.A.H. Spoler | 11 be | 28 be | ||||||||||
| G.J.H.F. Steenbergen | 24 vrbe | 16 vrbe | 6 vrbo | 29 vrbo | ||||||||
| W.P.J. Teunissen | 18 bo | 4 bo | ||||||||||
| B. Visser | 25 be | 11 bo | ||||||||||
| JC Visser | 18 be | 4 be | ||||||||||
| M. Visser | 25 bo | 11 be | ||||||||||
| H. (MARK) Voortman | 1 bo | 18 bo | ||||||||||
| H. Wanschers | 1 be | 18 be | ||||||||||
| R. de Wilde | 8 bo | 25 bo | ||||||||||
| D. Windhouwer | 8 be | 25 be | ||||||||||
| H.T. de With | 6 vrbe | 29 vrbe | ||||||||||
| M. Wolthuis | 3 vrbe | 23 vrbe | 13 vrbo | |||||||||
| G.J. Zandvoort | 3 labe | 17 labe | 5 labe | 23 labe | 1 labo | 6 labe | 17 labo | 22 labe |
Baancommandanten 2026
| Naam | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Baan | 12 vrbo | 13 vrbo | ||||||||||
| M.A.J.P. Balk | 7 bo | |||||||||||
| F.J. Bonke | 2 labe | 16 labo | 4 labe | 22 labo | ||||||||
| O. Bosman | 9 labo | 16 labe | 11 labo | 22 labe | ||||||||
| R.J.P. Both | 5 labo | 9 labe | 23 labo | 11 labe | 29 labo | |||||||
| P.J. Brugman | 7 be | |||||||||||
| J. Brunnekreef | 19 vrbo | 20 vrbo | ||||||||||
| W. Dannenberg | 14 bo | |||||||||||
| G.J. Dannenberg Jr. | 5 labe | 16 labo | 23 labe | 18 labo | 29 labe | |||||||
| M. Drijer | 14 be | |||||||||||
| B.J. Egberts | 26 vrbo | 4 vrbo | ||||||||||
| F.J. Egberts | 19 vrbe | 20 vrbe | ||||||||||
| HR ter Harmsel | 21 bo | |||||||||||
| J.G. ter Harmsel | 26 vrbe | 4 vrbe | ||||||||||
| M. van der Harst | 2 vrbo | 11 vrbo | ||||||||||
| M.J.T.M. Hazewinkel | 21 be | |||||||||||
| C.C. den Hertog | 28 bo | |||||||||||
| L.G. Holtkamp | 9 vrbo | 18 vrbo | ||||||||||
| R.G.W. Holtkamp | 2 vrbe | 11 vrbe | ||||||||||
| S.M.M. Hoogenboom | 28 be | |||||||||||
| J.C.M. van Hooydonk | 9 vrbe | 18 vrbe | ||||||||||
| D. van Huigenbosch | 16 vrbo | 1 vrbo | ||||||||||
| G. Jansen | 12 labe | 23 labo | 30 labe | 1 labo | 6 labe | |||||||
| J.W.H. Jansman | 5 bo | |||||||||||
| L. de Jongh | 5 be | |||||||||||
| G.J. Kamphuis | 19 labo | 23 labe | 13 labo | 1 labe | 13 labo | |||||||
| H. ter Keurst | 6 bo | 12 bo | ||||||||||
| R.F.A. ter Keurst | 16 vrbe | 1 vrbe | ||||||||||
| J.J. van der Kolk | 23 vrbo | 8 vrbo | ||||||||||
| M.C. Krejenzang | 23 vrbe | 8 vrbe | ||||||||||
| G. Kunst | 6 be | 12 be | ||||||||||
| D. van Laar | 13 bo | 19 bo | ||||||||||
| W.R. de Lange | 13 be | 19 be | ||||||||||
| S.D.J. Lankamp | 20 bo | 26 bo | ||||||||||
| A.H.W. Lentjes | 19 labe | 2 labo | 13 labe | 8 labo | 13 labe | |||||||
| J.M. Ligtenberg | 20 be | 26 be | ||||||||||
| A.J.H. ter Maat | 27 bo | 2 bo | ||||||||||
| E.W. Meenks | 27 be | 2 be | ||||||||||
| J. Nieuwenhuis | 3 bo | 9 bo | ||||||||||
| E.J.H. Nijkamp | 10 bo | 16 bo | ||||||||||
| J. Nijkamp | 26 labo | 2 labe | 20 labo | 8 labe | ||||||||
| W. Nijkamp | 3 be | 9 be | ||||||||||
| H. Nijland | 2 vrbo | 15 vrbo | ||||||||||
| M.M. Nijzink | 17 bo | 23 bo | ||||||||||
| W. Nijzink | 10 be | 16 be | ||||||||||
| M. Optendrees | 17 be | 23 be | ||||||||||
| E.A.E. Peters | 2 vrbe | 15 vrbe | ||||||||||
| E.E.A. Peters | 9 vrbo | 22 vrbo | ||||||||||
| E.E.A. Peters Jr | 9 vrbe | 22 vrbe | ||||||||||
| L.M. ten Peze | 24 bo | 30 bo | ||||||||||
| H Pongers | 16 vrbo | 29 vrbo | ||||||||||
| J.H. Rohaan | 26 labe | 9 labo | 20 labe | 15 labo | ||||||||
| W. Schippers | 24 be | 30 be | ||||||||||
| J.A. Sikking | 16 vrbe | 29 vrbe | ||||||||||
| J Spenkelink | 3 bo | 7 bo | ||||||||||
| J.A.H. Spoler | 3 be | 7 be | ||||||||||
| G.J.H.F. Steenbergen | 23 vrbo | 6 vrbo | ||||||||||
| W.P.J. Teunissen | 10 bo | 14 bo | ||||||||||
| B. Visser | 17 bo | |||||||||||
| JC Visser | 10 be | 14 be | ||||||||||
| M. Visser | 17 be | |||||||||||
| H. (MARK) Voortman | 24 bo | |||||||||||
| H. Wanschers | 24 be | |||||||||||
| R. de Wilde | 31 bo | |||||||||||
| D. Windhouwer | 31 be | |||||||||||
| H.T. de With | 23 vrbe | 6 vrbe | ||||||||||
| M. Wolthuis | 5 vrbo | 30 vrbo | 13 vrbo | |||||||||
| G.J. Zandvoort | 2 labo | 9 labe | 4 labo | 15 labe |
Bardienst 2025
| Naam | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Baan | 29 | 3 | 8 | |||||||||
| D Bakker | 11 | 8 | 3 | 26 | 7 | 18 | 30 | |||||
| H.J. Beltman | 13 | 17 | 24 | 3 | 2 21 | 1 | 6 | 10 22 | 15 | |||
| J. Bloemendal | 1 | 24 | 13 | 15 | ||||||||
| H.J.C. ten Bolscher | 20 | 24 | 31 | 5 | 16 | 8 | 13 | 17 | 22 | |||
| J. Brinks | 27 | 3 | 7 | 12 | 23 | 15 | 20 | 24 | 29 | |||
| R.A.M. Dangremond | 22 | 17 | 30 | 6 | ||||||||
| G.J.J.A. Dommerholt | 1 | 10 | 27 | 20 | ||||||||
| J.W. Dommerholt | 8 | 31 | 6 | 13 | ||||||||
| F. Drijer | 15 | 7 | 4 | 27 | ||||||||
| J.M.A Flim | 22 | 14 | 11 | |||||||||
| P.E.J. Hodes | 4 | 8 | 29 | 18 | ||||||||
| G. ten Hove | 11 | 5 | 28 | 25 | ||||||||
| E.A. Jarova | 18 | 15 | 10 | |||||||||
| W. ter Keurst | 25 | 22 | 17 | 2 | ||||||||
| G. Kienhuis-Bakker | 3 | 10 | 14 | 19 | 30 | |||||||
| W.T. de Lange | 7 | 4 | 29 | 24 | 9 | 21 | 2 | |||||
| S.D.J. Lankamp | 14 | 11 | 6 | 1 | 16 | 28 | 9 | |||||
| H.M.M. Lookamp | 18 | 12 | 5 | 1 | ||||||||
| J.H. Nijland | 25 | 19 | 8 | |||||||||
| M.G.H. Nijland | 21 | 18 | 13 | 23 | 4 | 16 | ||||||
| G.J.O. Roeterdink | 15 | 26 | 20 | 29 | ||||||||
| H. (RIK) Voortman | 25 | |||||||||||
| S Willems | 6 | 10 | 17 | 28 | 26 | 22 | 27 | 1 | ||||
| D. Zieleman | 4 | 1 | 27 | 30 | 11 | 23 |
Bardienst 2026
| Naam | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Baan | 12 | 16 | 16 | 4 | 8 | 13 | ||||||
| D Bakker | 10 | 24 | 5 | 16 | ||||||||
| H.J. Beltman | 19 | 21 | 23 | 9 | 15 | |||||||
| J. Bloemendal | 14 | 16 | ||||||||||
| H.J.C. ten Bolscher | 26 | 23 | 30 | 11 | 22 | |||||||
| J. Brinks | 2 | 2 | 13 | 18 | 29 | |||||||
| R.A.M. Dangremond | 28 | 23 | ||||||||||
| G.J.J.A. Dommerholt | 14 | 6 | ||||||||||
| J.W. Dommerholt | 7 | 30 | ||||||||||
| F. Drijer | 21 | 13 | ||||||||||
| J.M.A Flim | 3 | 28 | 20 | |||||||||
| P.E.J. Hodes | 10 | 4 | 27 | |||||||||
| G. ten Hove | 17 | 11 | 4 | |||||||||
| W.T. de Lange | 13 | 24 | 7 | 19 | 30 | |||||||
| S.D.J. Lankamp | 20 | 3 | 14 | 26 | 7 | |||||||
| H.M.M. Lookamp | 24 | 18 | 11 | |||||||||
| J.H. Nijland | 31 | 25 | 18 | |||||||||
| M.G.H. Nijland | 27 | 10 | 21 | 2 | 14 | |||||||
| G.J.O. Roeterdink | 7 | 2 | ||||||||||
| H. (RIK) Voortman | 6 | 17 | 31 | 12 | 23 | |||||||
| S Willems | 5 | 9 | 9 | 20 | 1 | 6 | ||||||
| D. Zieleman | 3 | 17 | 28 | 9 |
Bezetting bestuur
| naam | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan 2026 |
| Dommerholt | 6-20 | 3-24 | 8 | 26 | 2-16 | 7-21 | 4-18 | 2-30 | 6-27 |
| Nijland | 12-19 | 16-30 | 14 | 25 | 8-22 | 6 | 3-24 | 8-22-29 | 12 |
| Leunk | 20 | 3 | 1-15 | 19 | 16-23 | 14-28 | 11-18 | 9-23 | 20 |
| Krejenzang | 13-27 | 10 | 1-22 | 26 | 2-23 | 7-28 | 11-25 | 16-30 | 13-26 |
| Dangremond | 12-26 | 16-30 | 14-21 | 18 | 1-15-29 | 13-27 | 17 | 1-16 | 5-26 |
| Bloemendal | 13 | 2-17 | 7-22 | 1-15-30 | 20 | 10 | 9-15-29 | 13-19 | |
| ten Hove | 5-19 | 2-23 | 7-21 | 18 | 8-29 | 13-27 | 10-24 | 8-22 | 12-19 |
| ten Peze | 6-27 | 17-24 | 8 | 19 | 9-30 | 14-21 | 4.25 | 2-23 | 6-27 |
| Lookamp | 5-26 | 10-23 | 15 | 25 | 9-22 | 6-20 | 3-17 | 1-15 | 5-20 |
Wedstrijden 2025
| 28 febr-1mrt | Optiekwedstrijd |
| 3,5,7,8,13 &14 mrt | Poort van Twente Trofee |
| 10 -jun | KKP Wedstrijd Twente met prijsuitreiking |
| 3,10,17,24 & 31 -nov | BBVV (onder vbh) |
| Jan Kramer Trofee | |
| 14 -nov | Onderlinge Tubantia vs de Brekeld |
| 12 -dec | Wildavond cq Schietbazaar |
Vergader-rooster bestuur
| 5-feb-2025 | bestuursvergadering |
| 12-mrt-2025 | bestuursvergadering |
| 24-mrt-2025 | ALG Ledenvergadering |
| 30-apr-2025 | bestuursvergadering |
| 11-jun-2025 | bestuursvergadering |
| 13-aug-2025 | bestuursvergadering |
| 24-sep-2025 | bestuursvergadering |
| 12-nov-2025 | bestuursvergadering |
| 3-dec-2025 | bestuursvergadering |
| 4-feb-2026 | bestuursvergadering |
Bouwvak week 31,32,33 & 34
Pasen 20 & 21 april
Koningsdag 27 April
Hemelvaart 29 mei
Pinksteren 8 & 9 juni
Sanquin
| Donderdag | open 11.15 | afsluiten 21.00 |
| 9-1-2025 | Lookamp | ten Hove |
| 30-1-2025 | Bloemendal | Dangremond |
| 27-2-2025 | Nijland | Leunk |
| 6-3-2025 | Bloemendal | Krejenzang |
| 27-3-2025 | Lookamo | ten Peze |
| 24-4-2025 | Nijland | Dangremond |
| 15-5-2025 | Bloemendal | ten Hove |
| 12-6-2025 | Nijland | ten Peze |
| 3-7-2025 | Lookamp | Krejenzang |
| 17-7-2025 | Nijland | ten Peze |
| 31-7-2025 | Bloemendal | Dangremond |
| 14-8-2025 | Lookamp | ten Hove |
| 11-9-2025 | Nijland | ten Peze |
| 25-9-2025 | Bloemendal | Krejenzang |
| 16-10-2025 | Lookamp | Leunk |
| 6-11-2025 | Bloemendal | ten Hove |
| 27-11-2025 | Nijland | Dangremond |
| 18-12-2025 | Lookamp | Leunk |

