Onderlinge Wintercompetitie 2021-2022
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren A-klasse
1 | B.J. Egberts | 566 |
2 | F.J. Egberts | 553 |
3 | G.J. Kamphuis | 544 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren B-klasse
1 | G.J. Steenbergen | 535 |
2 | M. Pluimers | 455 |
3 | GJ Slot | 352 |
Klein kaliber geweer 12m liggend Heren A-klasse
1 | R Both | 564 |
2 | Jan Brunnekreef | 526 |
3 | D. Keurs Ter | 504 |
4 | J Hooydonk van | 484 |
5 | R. Brouwer | 457 |
Klein kaliber geweer 50m knielend Heren A-klasse
1 | F.J. Egberts | 557 |
2 | B.J. Egberts | 549 |
3 | J Nijkamp | 547 |
4 | G.J. Kamphuis | 545 |
5 | JH Rohaan | 510 |
Klein kaliber geweer 50m knielend Heren B-klasse
1 | G.J. Steenbergen | 523 |
2 | GJ Dannenberg Jr. | 453 |
3 | E. Beltman | 225 |
Klein kaliber pistool 10m Heren A-klasse
1 | H Drijer | 342 |
2 | B. Visser | 342 |
3 | J.A.H. Spoler | 340 |
4 | J Nieuwenhuis | 336 |
5 | M Teunissen | 319 |
6 | A Maat ter | 318 |
7 | H Leunk | 313 |
8 | H.J. Danneberg | 302 |
9 | W Meenks | 295 |
10 | EJH Nijkamp | 294 |
11 | Richard Dommerholt | 294 |
12 | Dennis Zieleman | 291 |
13 | Martin Ligtenberg | 273 |
14 | G. Kunst | 265 |
15 | J Schutte | 253 |
16 | Jeroen Brinks | 252 |
Klein kaliber pistool 10m Heren B-klasse
1 | P Krejenzang | 285 |
2 | roy wilde de | 255 |
3 | H. Baan | 208 |
4 | GD Velten | 90 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren-C A-Klasse
1 | J Brinks | 395 |
2 | R Yuldashev | 198 |
Luchtgeweer staand Junioren-A A-Klasse
1 | J Flim | 451 |
2 | S Ligtenberg | 414 |
3 | R Yuldashev | 286 |
4 | J Egberts | 278 |
5 | J Brinks | 256 |
6 | J Both | 239 |
7 | R Zijlstra | 199 |
8 | M. Jong de | 179 |
9 | Sem Ligtenberg | 162 |
Luchtpistool Heren A-klasse
1 | B. Visser | 370 |
2 | Roy Wilde de | 330 |
3 | Marcel Visser | 330 |
4 | Jeroen Brinks | 212 |
Kijkercompetitie Heren A-Klasse
1 | Martin Wolthuis | 396 |
2 | Wim Keurst ter | 396 |
3 | W Meenks | 396 |
4 | G J Zandvoort | 395 |
5 | JG Harmsel Ter | 393 |
6 | H Nijland | 393 |
7 | J Nijkamp | 391 |
8 | R Lammertink | 389 |
9 | M. Dekker | 384 |
10 | M Nijzink | 383 |
11 | MJTM Hazewinkel | 382 |
12 | D Wolthuis | 382 |
13 | Dennis Zieleman | 379 |
14 | M Peze Ten | 376 |
15 | W Nijzink | 372 |
16 | A Maat ter | 371 |
17 | Patrick Balk | 363 |
18 | W Jansman | 358 |
19 | J.A.H. Spoler | 327 |
20 | H. Wanschers | 315 |
Kijkercompetitie Heren B-klasse
1 | J Dijkink | 383 |
2 | W. Nijkamp | 378 |
3 | Jeroen Brinks | 374 |
4 | R.F.A. Keurst ter | 369 |
5 | Alona Jarova | 368 |
6 | Richard Dommerholt | 366 |
7 | Dini Poortman-Zandvoort | 364 |
8 | G Jansen | 360 |
9 | Martin Optendrees | 354 |
Kijkercompetitie Heren Veteranen
1 | J. Dommerholt | 391 |
2 | Hermannus Keurst ter | 390 |
3 | Gerrit Vos | 385 |
4 | J. Willems | 381 |
5 | Gerrit Bruin de | 379 |
6 | G.J. Nijhuis | 377 |
7 | GJ Dannenberg Sr | 364 |
8 | K Zwienenberg | 348 |
9 | A Ligtenberg | 343 |
10 | R. Brouwer | 340 |
Klein Kaliber Pistool 25m Heren A-Klasse
1 | J Nieuwenhuis | 355 |
2 | B. Visser | 342 |
3 | MJTM Hazewinkel | 337 |
4 | Dennis Zieleman | 288 |
Klein Kaliber Karabijn 25m Heren A-Klasse
1 | M Peze Ten | 377 |
2 | B Bolscher ten | 366 |
3 | JH Rohaan | 359 |
4 | W Meenks | 359 |
5 | Jeroen Brinks | 357 |
6 | L Peze ten | 356 |
7 | J Peters | 355 |
8 | Wim Keurst ter | 347 |
9 | M. Jong de | 346 |
10 | P Krejenzang | 340 |
11 | D Wolthuis | 335 |
12 | M Nijzink | 334 |
13 | G. Kunst | 331 |
14 | Bart Peters | 325 |
15 | MJTM Hazewinkel | 312 |
16 | Dennis Zieleman | 300 |
17 | W Nijzink | 209 |
Klein kaliber geweer 50 mtr liggend Heren A-Klasse
1 | R Both | 562 |
2 | Gerrit Bruin de | 277 |
3 | H Bolscher ten | 268 |
4 | R. Brouwer | 251 |
5 | Jeroen Brinks | 227 |