Onderlinge Wintercompetitie 2021-2022
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren A-klasse
1 | B.J. Egberts | 566 |
2 | F.J. Egberts | 553 |
3 | G.J. Kamphuis | 544 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren B-klasse
1 | G.J. Steenbergen | 535 |
2 | M. Pluimers | 455 |
3 | GJ Slot | 352 |
Klein kaliber geweer 12m liggend Heren A-klasse
1 | R Both | 578 |
2 | Jan Brunnekreef | 534 |
3 | D. Keurs Ter | 504 |
4 | J Hooydonk van | 496 |
5 | R. Brouwer | 457 |
Klein kaliber geweer 50m knielend Heren A-klasse
1 | F.J. Egberts | 557 |
2 | B.J. Egberts | 549 |
3 | J Nijkamp | 547 |
4 | G.J. Kamphuis | 545 |
5 | JH Rohaan | 510 |
Klein kaliber geweer 50m knielend Heren B-klasse
1 | G.J. Steenbergen | 546 |
2 | E. Beltman | 475 |
3 | GJ Dannenberg Jr. | 453 |
Klein kaliber pistool 10m Heren A-klasse
1 | B. Visser | 357 |
2 | J Nieuwenhuis | 343 |
3 | H Drijer | 342 |
4 | J.A.H. Spoler | 340 |
5 | Hans Visser | 340 |
6 | A Maat ter | 338 |
7 | M Teunissen | 319 |
8 | EJH Nijkamp | 313 |
9 | H Leunk | 313 |
10 | Dennis Zieleman | 306 |
11 | Richard Dommerholt | 303 |
12 | Wouter de Lange | 296 |
13 | W Meenks | 295 |
14 | G. Kunst | 280 |
15 | M Nijzink | 277 |
16 | Martin Ligtenberg | 273 |
17 | Jeroen Brinks | 270 |
18 | J Schutte | 246 |
Klein kaliber pistool 10m Heren B-klasse
1 | Wouter Lange de (WT) | 314 |
2 | P Krejenzang | 285 |
3 | roy wilde de | 255 |
4 | H. Baan | 247 |
5 | Antoine Dangremond | 225 |
6 | W. Nijkamp | 198 |
Luchtpistool Heren A-klasse
1 | B. Visser | 370 |
2 | Marcel Visser | 333 |
3 | Roy Wilde de | 330 |
4 | M Teunissen | 329 |
5 | D Bakker | 322 |
6 | W. Nijkamp | 293 |
7 | Wouter Lange de (WT) | 269 |
8 | M Nijzink | 266 |
9 | Jeroen Brinks | 212 |
10 | Willem Lange de (WR) | 190 |
Kijkercompetitie Heren A-Klasse
1 | W Meenks | 397 |
2 | G J Zandvoort | 396 |
3 | Martin Wolthuis | 396 |
4 | Wim Keurst ter | 396 |
5 | JG Harmsel Ter | 394 |
6 | H Nijland | 393 |
7 | J Nijkamp | 391 |
8 | R Lammertink | 389 |
9 | F.J. Bonke | 385 |
10 | M. Dekker | 384 |
11 | M Nijzink | 383 |
12 | MJTM Hazewinkel | 382 |
13 | W Nijzink | 382 |
14 | D Wolthuis | 382 |
15 | Dennis Zieleman | 379 |
16 | M Peze Ten | 376 |
17 | A.P. Kamphuis | 375 |
18 | A Maat ter | 371 |
19 | Mark Voortman | 370 |
20 | W Jansman | 367 |
21 | G. Hove ten | 366 |
22 | Patrick Balk | 363 |
23 | D.J. Hofman | 362 |
24 | Wouter Lange de (WT) | 361 |
25 | H Maat van de | 357 |
26 | Willem Lange de (WR) | 346 |
27 | Erwin Dommerholt | 343 |
28 | J.A.H. Spoler | 327 |
29 | Roy Wilde de | 323 |
30 | H. Wanschers | 312 |
31 | Wouter de Lange | 282 |
Kijkercompetitie Heren B-klasse
1 | J Dijkink | 383 |
2 | JM Scholten | 383 |
3 | Jeroen Brinks | 378 |
4 | W. Nijkamp | 378 |
5 | R.F.A. Keurst ter | 376 |
6 | J Peters | 375 |
7 | Richard Dommerholt | 371 |
8 | Alona Jarova | 368 |
9 | W Dannenberg | 365 |
10 | Dini Poortman-Zandvoort | 364 |
11 | G Jansen | 360 |
12 | Martin Optendrees | 354 |
13 | D Bakker | 342 |
Kijkercompetitie Heren Veteranen
1 | J. Dommerholt | 394 |
2 | Hermannus Keurst ter | 391 |
3 | G.J. Nijhuis | 387 |
4 | Gerrit Vos | 386 |
5 | J. Willems | 383 |
6 | Gerrit Bruin de | 381 |
7 | A Ligtenberg | 365 |
8 | GJ Dannenberg Sr | 364 |
9 | A.J. Lichtenberg | 364 |
10 | K Zwienenberg | 348 |
11 | R. Brouwer | 226 |
Kijkercompetitie Heren A-Klasse
1 | W Meenks | 397 |
2 | G J Zandvoort | 396 |
3 | Martin Wolthuis | 396 |
4 | Wim Keurst ter | 396 |
5 | JG Harmsel Ter | 394 |
6 | H Nijland | 393 |
7 | J Nijkamp | 391 |
8 | R Lammertink | 389 |
9 | F.J. Bonke | 385 |
10 | M. Dekker | 384 |
11 | M Nijzink | 383 |
12 | MJTM Hazewinkel | 382 |
13 | W Nijzink | 382 |
14 | D Wolthuis | 382 |
15 | Dennis Zieleman | 379 |
16 | M Peze Ten | 376 |
17 | A.P. Kamphuis | 375 |
18 | A Maat ter | 371 |
19 | Mark Voortman | 370 |
20 | W Jansman | 367 |
21 | G. Hove ten | 366 |
22 | Patrick Balk | 363 |
23 | D.J. Hofman | 362 |
24 | Wouter Lange de (WT) | 361 |
25 | H Maat van de | 357 |
26 | Willem Lange de (WR) | 346 |
27 | Erwin Dommerholt | 343 |
28 | J.A.H. Spoler | 327 |
29 | Roy Wilde de | 323 |
30 | H. Wanschers | 312 |
31 | Wouter de Lange | 282 |
Klein Kaliber Pistool 25m Heren A-Klasse
1 | Hans Visser | 375 |
2 | M Peze Ten | 368 |
3 | B. Visser | 366 |
4 | J Nieuwenhuis | 359 |
5 | MJTM Hazewinkel | 337 |
6 | Dennis Zieleman | 299 |
7 | P Krejenzang | 289 |
8 | G. Kunst | 281 |
Kijkercompetitie Heren B-klasse
1 | J Dijkink | 383 |
2 | JM Scholten | 383 |
3 | Jeroen Brinks | 378 |
4 | W. Nijkamp | 378 |
5 | R.F.A. Keurst ter | 376 |
6 | J Peters | 375 |
7 | Richard Dommerholt | 371 |
8 | Alona Jarova | 368 |
9 | W Dannenberg | 365 |
10 | Dini Poortman-Zandvoort | 364 |
11 | G Jansen | 360 |
12 | Martin Optendrees | 354 |
13 | D Bakker | 342 |
Klein Kaliber Karabijn 25m Heren A-Klasse
1 | M Peze Ten | 377 |
2 | B Bolscher ten | 366 |
3 | Jeroen Brinks | 360 |
4 | D Wolthuis | 359 |
5 | JH Rohaan | 359 |
6 | W Meenks | 359 |
7 | H Bolscher ten | 356 |
8 | L Peze ten | 356 |
9 | J Peters | 355 |
10 | M Nijzink | 352 |
11 | Wim Keurst ter | 349 |
12 | M. Jong de | 346 |
13 | A.P. Kamphuis | 344 |
14 | B. Visser | 342 |
15 | HMM Lookamp | 341 |
16 | P Krejenzang | 340 |
17 | G. Kunst | 331 |
18 | D Bakker | 331 |
19 | Bart Peters | 325 |
20 | Dennis Zieleman | 319 |
21 | A Maat ter | 315 |
22 | MJTM Hazewinkel | 312 |
23 | Patrick Balk | 277 |
24 | W Nijzink | 209 |
Kijkercompetitie Heren Veteranen
1 | J. Dommerholt | 394 |
2 | Hermannus Keurst ter | 391 |
3 | G.J. Nijhuis | 387 |
4 | Gerrit Vos | 386 |
5 | J. Willems | 383 |
6 | Gerrit Bruin de | 381 |
7 | A Ligtenberg | 365 |
8 | GJ Dannenberg Sr | 364 |
9 | A.J. Lichtenberg | 364 |
10 | K Zwienenberg | 348 |
11 | R. Brouwer | 226 |
Klein kaliber geweer 50 mtr liggend Heren A-Klasse
1 | R Both | 562 |
2 | R. Brouwer | 514 |
3 | Dennis Zieleman | 359 |
4 | Gerrit Bruin de | 277 |
5 | H Bolscher ten | 268 |
6 | Jeroen Brinks | 227 |
Kijkercompetitie B-klasse B-klasse
Luchtgeweer staand Heren A-klasse
1 | M Nijzink | 521 |
2 | Willem Lange de (WR) | 317 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren-C A-Klasse
1 | D Willems | 411 |
2 | J Brinks | 395 |
3 | R Yuldashev | 198 |
4 | Naud Fokkert | 176 |
5 | Thijmen Wolthuis | 163 |
6 | A Zandvoort | 146 |
Luchtgeweer staand Junioren-A A-Klasse
1 | J Flim | 451 |
2 | S Ligtenberg | 427 |
3 | J Egberts | 301 |
4 | J Brinks | 299 |
5 | R Yuldashev | 286 |
6 | J Both | 261 |
7 | Thomas Wolthuis | 227 |
8 | J Meijer | 205 |
9 | D Willems | 204 |
10 | M. Jong de | 179 |
11 | Sem Ligtenberg | 162 |
12 | A Zandvoort | 128 |
Luchtpistool Junioren-C A-Klasse A-Klasse
1 | J Flim | 325 |
2 | J Brinks | 310 |
3 | R Yuldashev | 294 |
4 | S Ligtenberg | 280 |
5 | R Zijlstra | 275 |
6 | Sem Ligtenberg | 152 |
7 | J Both | 136 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren A-klasse
1 | B.J. Egberts | 566 |
2 | F.J. Egberts | 553 |
3 | G.J. Kamphuis | 544 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren B-klasse
1 | G.J. Steenbergen | 535 |
2 | M. Pluimers | 455 |
3 | GJ Slot | 352 |
Klein kaliber geweer 12m liggend Heren A-klasse
1 | R Both | 578 |
2 | Jan Brunnekreef | 534 |
3 | D. Keurs Ter | 504 |
4 | J Hooydonk van | 496 |
5 | R. Brouwer | 457 |
Klein kaliber geweer 50 mtr liggend Heren A-Klasse
1 | R Both | 562 |
2 | R. Brouwer | 514 |
3 | Dennis Zieleman | 359 |
4 | Gerrit Bruin de | 277 |
5 | H Bolscher ten | 268 |
6 | Jeroen Brinks | 227 |
Klein kaliber geweer 50m knielend Heren A-klasse
1 | F.J. Egberts | 557 |
2 | B.J. Egberts | 549 |
3 | J Nijkamp | 547 |
4 | G.J. Kamphuis | 545 |
5 | JH Rohaan | 510 |
Klein kaliber geweer 50m knielend Heren B-klasse
1 | G.J. Steenbergen | 546 |
2 | E. Beltman | 475 |
3 | GJ Dannenberg Jr. | 453 |
Klein Kaliber Karabijn 25m Heren A-Klasse
1 | M Peze Ten | 377 |
2 | B Bolscher ten | 366 |
3 | Jeroen Brinks | 360 |
4 | D Wolthuis | 359 |
5 | JH Rohaan | 359 |
6 | W Meenks | 359 |
7 | H Bolscher ten | 356 |
8 | L Peze ten | 356 |
9 | J Peters | 355 |
10 | M Nijzink | 352 |
11 | Wim Keurst ter | 349 |
12 | M. Jong de | 346 |
13 | A.P. Kamphuis | 344 |
14 | B. Visser | 342 |
15 | HMM Lookamp | 341 |
16 | P Krejenzang | 340 |
17 | G. Kunst | 331 |
18 | D Bakker | 331 |
19 | Bart Peters | 325 |
20 | Dennis Zieleman | 319 |
21 | A Maat ter | 315 |
22 | MJTM Hazewinkel | 312 |
23 | Patrick Balk | 277 |
24 | W Nijzink | 209 |
Klein kaliber pistool 10m Heren A-klasse
1 | B. Visser | 357 |
2 | J Nieuwenhuis | 343 |
3 | H Drijer | 342 |
4 | J.A.H. Spoler | 340 |
5 | Hans Visser | 340 |
6 | A Maat ter | 338 |
7 | M Teunissen | 319 |
8 | EJH Nijkamp | 313 |
9 | H Leunk | 313 |
10 | Dennis Zieleman | 306 |
11 | Richard Dommerholt | 303 |
12 | Wouter de Lange | 296 |
13 | W Meenks | 295 |
14 | G. Kunst | 280 |
15 | M Nijzink | 277 |
16 | Martin Ligtenberg | 273 |
17 | Jeroen Brinks | 270 |
18 | J Schutte | 246 |
Klein kaliber pistool 10m Heren B-klasse
1 | Wouter Lange de (WT) | 314 |
2 | P Krejenzang | 285 |
3 | roy wilde de | 255 |
4 | H. Baan | 247 |
5 | Antoine Dangremond | 225 |
6 | W. Nijkamp | 198 |
Klein Kaliber Pistool 25m Heren A-Klasse
1 | Hans Visser | 375 |
2 | M Peze Ten | 368 |
3 | B. Visser | 366 |
4 | J Nieuwenhuis | 359 |
5 | MJTM Hazewinkel | 337 |
6 | Dennis Zieleman | 299 |
7 | P Krejenzang | 289 |
8 | G. Kunst | 281 |
Luchtgeweer knielend Junioren-C
1 | J Egberts | 308 |
2 | R Zijlstra | 305 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren-C A-Klasse
1 | D Willems | 411 |
2 | J Brinks | 395 |
3 | R Yuldashev | 198 |
4 | Naud Fokkert | 176 |
5 | Thijmen Wolthuis | 163 |
6 | A Zandvoort | 146 |
Luchtgeweer opgelegd Lucht senioren
1 | Milco Harst van der | 563 |
2 | Hm van den Noort | 495 |
3 | J Vrugteveen | 350 |
4 | Willem Lange de (WR) | 325 |
Luchtgeweer staand Junioren-A A-Klasse
1 | J Flim | 451 |
2 | S Ligtenberg | 427 |
3 | J Egberts | 301 |
4 | J Brinks | 299 |
5 | R Yuldashev | 286 |
6 | J Both | 261 |
7 | Thomas Wolthuis | 227 |
8 | J Meijer | 205 |
9 | D Willems | 204 |
10 | M. Jong de | 179 |
11 | Sem Ligtenberg | 162 |
12 | A Zandvoort | 128 |
Luchtgeweer staand Heren A-klasse
1 | M Nijzink | 521 |
2 | Willem Lange de (WR) | 317 |
Luchtpistool Heren A-klasse
1 | B. Visser | 370 |
2 | Marcel Visser | 333 |
3 | Roy Wilde de | 330 |
4 | M Teunissen | 329 |
5 | D Bakker | 322 |
6 | W. Nijkamp | 293 |
7 | Wouter Lange de (WT) | 269 |
8 | M Nijzink | 266 |
9 | Jeroen Brinks | 212 |
10 | Willem Lange de (WR) | 190 |
Luchtpistool Junioren-C A-Klasse A-Klasse
1 | J Flim | 325 |
2 | J Brinks | 310 |
3 | R Yuldashev | 294 |
4 | S Ligtenberg | 280 |
5 | R Zijlstra | 275 |
6 | Sem Ligtenberg | 152 |
7 | J Both | 136 |
Meesterkaart licht kaliber Senioren A-klasse
PCP 50 mtr opgelegd Heren A-klasse
1 | M Teunissen | 374 |
2 | Wouter Lange de (WT) | 271 |