Onderlinge wintercompetitie 2025-2026
Kijkercompetitie Heren Veteranen
| 1 | J. Willems | S.V. Tubantia - Rijssen | 364 | 374 | 374 | 369 | 363 | 381 | 384 | ||
| 2 | J. Dommerholt | S.V. Tubantia - Rijssen | 374 | 382 | 378 | 380 | 377 | 382 | 382 | ||
| 3 | Gerrit Bruin de | S.V. Tubantia - Rijssen | 364 | 364 | 359 | 366 | 375 | 379 | 363 | 368 | 379 |
| 4 | Hermannus Keurst ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 369 | 369 | |||||||
| 5 | A Ligtenberg | S.V. Tubantia - Rijssen | 359 | 338 | 349 | 320 | 353 | 339 | 316 | 359 | |
| 6 | M. Pluimers | S.V. Tubantia - Rijssen | 356 | 356 | |||||||
| 7 | O. Bosman | E&L - Enschede | 346 | 346 |
Kijkercompetitie Heren B-klasse
| 1 | W Meenks | S.V. Tubantia - Rijssen | 384 | 384 | |||||
| 2 | M Peze Ten | S.V. Tubantia - Rijssen | 384 | 384 | |||||
| 3 | Dik Windhouwer | S.V. Tubantia - Rijssen | 369 | 352 | 344 | 365 | 370 | 382 | |
| 4 | Luuk Holtkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 381 | 367 | 378 | 355 | 364 | 367 | 381 |
| 5 | W Jansman | S.V. Tubantia - Rijssen | 350 | 376 | 381 | 381 | |||
| 6 | W. Nijkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 367 | 367 | |||||
| 7 | Dini Poortman-Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 313 | 365 | 347 | 358 | 365 | ||
| 8 | P Balk | S.V. Tubantia - Rijssen | 362 | 357 | 364 | 355 | 364 | ||
| 9 | Dennis Zieleman | S.V. Tubantia - Rijssen | 356 | 356 | |||||
| 10 | S Lankamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 349 | 349 | |||||
| 11 | G Jansen | S.V. Tubantia - Rijssen | 341 | 326 | 338 | 341 | |||
| 12 | S. Willems | S.V. Tubantia - Rijssen | 328 | 328 | |||||
| 13 | H. Wanschers | S.V. Tubantia - Rijssen | 275 | 275 |
Kijkercompetitie Heren A-Klasse
| 1 | Martin Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 384 | 385 | 388 | 387 | 384 | 394 | 385 | 390 | 394 |
| 2 | JG Harmsel Ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 379 | 385 | 377 | 394 | |||||
| 3 | Willem Lange de (WR) | S.V. Tubantia - Rijssen | 383 | 377 | 377 | 374 | 387 | 371 | 387 | ||
| 4 | J Nijkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 387 | 379 | 384 | 384 | 382 | 387 | |||
| 5 | G J Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 386 | 383 | 381 | 386 | |||||
| 6 | H Nijland | S.V. Tubantia - Rijssen | 379 | 378 | 382 | 383 | 377 | 383 | 384 | ||
| 7 | P.J. Brugman | S.V. Tubantia - Rijssen | 363 | 357 | 381 | 381 | |||||
| 8 | H.R Harmsel ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 374 | 367 | 365 | 360 | 380 | 356 | 380 | ||
| 9 | Jan Brunnekreef | S.V. Tubantia - Rijssen | 380 | 380 | |||||||
| 10 | MJTM Hazewinkel | S.V. Tubantia - Rijssen | 376 | 376 | 376 | ||||||
| 11 | S Hoogenboom | S.V. Tubantia - Rijssen | 373 | 371 | 345 | 375 | 369 | 375 | |||
| 12 | Karel Cooten van | S.V. Tubantia - Rijssen | 348 | 359 | 374 | 370 | 336 | 374 | |||
| 13 | H With de | S.V. Tubantia - Rijssen | 320 | 367 | 367 | ||||||
| 14 | A Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 367 | 367 | |||||||
| 15 | Jeroen Brinks | S.V. Tubantia - Rijssen | 360 | 360 | |||||||
| 16 | J Spenkelink | S.V. Tubantia - Rijssen | 354 | 354 | |||||||
| 17 | p. Schippers | S.V. Tubantia - Rijssen | 316 | 316 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren A-klasse
| 1 | B.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 529 | 554 | 551 | 554 |
| 2 | F.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 510 | 537 | 535 | 537 |
| 3 | G.J. Kamphuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 519 | 526 | 523 | 526 |
| 4 | GJ Nijsink | S.V. Tubantia - Rijssen | 459 | 478 | 478 |
Klein kaliber geweer 12m liggend Heren A-klasse
| 1 | R Both | S.V. Tubantia - Rijssen | 564 | 572 | 572 |
| 2 | J Hooydonk van | S.V. Tubantia - Rijssen | 237 | 478 | 478 |
Klein kaliber geweer 50 mtr liggend Heren A-Klasse
| 1 | R. Brouwer | S.V. Tubantia - Rijssen | 527 | 530 | 540 | 518 | 511 | 540 |
| 2 | R Both | S.V. Tubantia - Rijssen | 531 | 531 | ||||
| 3 | A Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 262 | 262 | ||||
| 4 | Maurice Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 254 | 254 |
Klein kaliber geweer 50m knielend Heren A-klasse
| 1 | F.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 542 | 542 | |||
| 2 | JH Rohaan | S.V. Tubantia - Rijssen | 483 | 524 | 515 | 258 | 524 |
| 3 | B.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 518 | 518 | |||
| 4 | G.J. Kamphuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 503 | 503 | |||
| 5 | Seino Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 425 | 440 | 233 | 440 | |
| 6 | H.J. Beltman | S.V. Tubantia - Rijssen | 237 | 222 | 237 |
Klein Kaliber Karabijn 25m Heren B-Klasse
| 1 | Jeroen Brinks | S.V. Tubantia - Rijssen | 371 | 356 | 352 | 371 | |||
| 2 | S Lankamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 333 | 357 | 337 | 316 | 357 | ||
| 3 | Rick Westerhof | S.V. Tubantia - Rijssen | 319 | 346 | 295 | 323 | 322 | 329 | 346 |
| 4 | M Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 333 | 320 | 333 | ||||
| 5 | MJTM Hazewinkel | S.V. Tubantia - Rijssen | 309 | 302 | 309 | ||||
| 6 | W Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 297 | 285 | 297 | ||||
| 7 | G. Kunst | S.V. Tubantia - Rijssen | 285 | 285 |
Klein Kaliber Karabijn 25m Heren A-Klasse
| 1 | J Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 362 | 364 | 371 | 368 | 359 | 376 | 376 | ||
| 2 | W Meenks | S.V. Tubantia - Rijssen | 365 | 370 | 360 | 365 | 359 | 364 | 372 | 365 | 372 |
| 3 | L Peze ten | S.V. Tubantia - Rijssen | 368 | 348 | 368 | ||||||
| 4 | J Spenkelink | S.V. Tubantia - Rijssen | 339 | 366 | 342 | 344 | 366 | ||||
| 5 | H. 'Mark' Voortman | S.V. Tubantia - Rijssen | 356 | 350 | 360 | 358 | 360 | ||||
| 6 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 342 | 350 | 360 | 347 | 360 | ||||
| 7 | JH Rohaan | S.V. Tubantia - Rijssen | 343 | 356 | |||||||
| 8 | p. Schippers | S.V. Tubantia - Rijssen | 295 | 321 | 339 | 329 | 337 | 328 | 333 | 347 | |
| 9 | D Bakker | S.V. Tubantia - Rijssen | 340 | 340 | |||||||
| 10 | O. Bosman | E&L - Enschede | 335 | 335 | |||||||
| 11 | A.J. Heuten | S.V. Tubantia - Rijssen | 269 | 250 | 269 |
Klein kaliber pistool 10m Heren B-klasse
| 1 | EJH Nijkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 295 | 288 | 308 | 308 | |||
| 2 | D Laar van | S.V. Tubantia - Rijssen | 258 | 273 | 274 | 274 | |||
| 3 | H. 'Rick' Voortman | S.V. Tubantia - Rijssen | 256 | 233 | 227 | 204 | 273 | 257 | 273 |
| 4 | Jeroen Brinks | S.V. Tubantia - Rijssen | 250 | 250 | |||||
| 5 | H. Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 138 | 147 | 196 | 196 |
Klein kaliber pistool 10m Heren A-klasse
| 1 | B. Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 353 | 350 | 354 | 354 | |||||||
| 2 | J Nieuwenhuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 343 | 350 | 343 | 350 | |||||||
| 3 | J.C Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 331 | 341 | 341 | ||||||||
| 4 | Frank Haase | S.V. Tubantia - Rijssen | 339 | 313 | 312 | 328 | 339 | ||||||
| 5 | A Maat ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 325 | 305 | 307 | 330 | 331 | 311 | 331 | ||||
| 6 | J.A.H. Spoler | S.V. Tubantia - Rijssen | 312 | 317 | 331 | 331 | |||||||
| 7 | J Dobben van | S.V. Tubantia - Rijssen | 330 | 309 | 315 | 326 | 318 | 329 | 199 | 275 | 283 | 233 | 330 |
| 8 | m G D Zijlstra | S.V. Tubantia - Rijssen | 326 | 324 | 318 | 325 | 326 | ||||||
| 9 | H Leunk | S.V. Tubantia - Rijssen | 310 | 287 | 314 | 314 | |||||||
| 10 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 314 | 314 | |||||||||
| 11 | M Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 253 | 286 | 264 | 296 | 296 |
Klein Kaliber Pistool 25m Heren A-Klasse
| 1 | B. Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 374 | 374 | |
| 2 | J Nieuwenhuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 339 | 360 | 360 |
| 3 | J.C Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 351 | 339 | 351 |
| 4 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 325 | 325 | |
| 5 | MJTM Hazewinkel | S.V. Tubantia - Rijssen | 316 | 316 | |
| 6 | L Jongh de | S.V. Tubantia - Rijssen | 281 | 279 | 281 |
Luchtgeweer liggend Junioren
| 1 | J Meijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 322 | 322 |
| 2 | A Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 315 | 315 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen
| 1 | O. Bosman | E&L - Enschede | 365 | 366 | 347 | 366 | 374 | 363 | 367 | 374 |
| 2 | Hans Feenstra | S.V. Tubantia - Rijssen | 332 | 361 |
Luchtgeweer opgelegd Senioren Senioren
| 1 | Milco Harst van der | S.V. Tubantia - Rijssen | 371 | 375 | 384 | 381 | 379 | 364 | 370 | 384 |
| 2 | Marleen (BW) Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 353 | 373 | 374 | 378 | 373 | 383 | 372 | 383 |
| 3 | A Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 367 | 360 | 367 | 359 | 356 | 370 | 347 | 378 |
| 4 | MJTM Hazewinkel | S.V. Tubantia - Rijssen | 367 | 367 | ||||||
| 5 | J. Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 364 | 364 | ||||||
| 6 | M Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 360 | 353 | 358 | 356 | 361 | 359 | 361 | |
| 7 | S slagman | S.V. Tubantia - Rijssen | 317 | 354 | 341 | 355 | 357 | 357 | 341 | 357 |
| 8 | Silas Feenstra | S.V. Tubantia - Rijssen | 353 | 354 | 347 | 333 | 336 | 349 | 354 | |
| 9 | BJ. Feenstra | S.V. Tubantia - Rijssen | 346 | 352 | 354 | |||||
| 10 | H Bolscher ten | S.V. Tubantia - Rijssen | 353 | 331 | 353 | |||||
| 11 | Iris Kortman | S.V. Tubantia - Rijssen | 332 | 344 | 347 | |||||
| 12 | Karina Blonk | S.V. Tubantia - Rijssen | 316 | 313 | 319 | 343 | 335 | 339 | 328 | 343 |
| 13 | Karel Cooten van | S.V. Tubantia - Rijssen | 338 | 312 | 338 | |||||
| 14 | Feenstra JL | S.V. Tubantia - Rijssen | 312 | 292 | 329 | 329 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren-C A-Klasse
| 1 | J Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 364 | 371 | 368 | 371 | ||||
| 2 | Thijs Monster | S.V. Tubantia - Rijssen | 330 | 354 | 346 | 342 | 350 | 326 | 351 | 354 |
| 3 | R Zijlstra | S.V. Tubantia - Rijssen | 318 | 347 | 347 | |||||
| 4 | J Meijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 304 | 328 | 333 | 298 | 326 | 333 | ||
| 5 | Luuk Altink | S.V. Tubantia - Rijssen | 261 | 326 | 275 | 245 | 244 | 326 | ||
| 6 | A Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 280 | 288 | 247 | 269 | 318 | 279 | 318 | |
| 7 | T Nijland | S.V. Tubantia - Rijssen | 280 | 214 | 296 | 296 | ||||
| 8 | Matthijs Jong de | S.V. Tubantia - Rijssen | 262 | 226 | 272 | 261 | 250 | 289 | 289 | |
| 9 | W. Noort van den | S.V. Tubantia - Rijssen | 283 | 289 | 224 | 289 | ||||
| 10 | M. Wessels | S.V. Tubantia - Rijssen | 277 | 277 | ||||||
| 11 | J Mol | S.V. Tubantia - Rijssen | 218 | 218 |
Luchtgeweer staand Junioren-A A-Klasse
| 1 | R Zijlstra | S.V. Tubantia - Rijssen | 209 | 209 |
Luchtpistool Junioren-C A-Klasse A-Klasse
| 1 | R Zijlstra | S.V. Tubantia - Rijssen | 259 | 273 | 286 | 286 |
| 2 | Luuk Altink | S.V. Tubantia - Rijssen | 213 | 193 | 213 | |
| 3 | W. Noort van den | S.V. Tubantia - Rijssen | 196 | 196 | ||
| 4 | J Meijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 173 | 173 |
Luchtpistool Heren A-klasse
| 1 | B. Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 366 | 366 | |||||
| 2 | L Jongh de | S.V. Tubantia - Rijssen | 344 | 321 | 323 | 344 | |||
| 3 | Frank Haase | S.V. Tubantia - Rijssen | 338 | 343 | 340 | 323 | 324 | 343 | |
| 4 | R Wilde de | S.V. Tubantia - Rijssen | 306 | 331 | 291 | 303 | 319 | 312 | 331 |
| 5 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 327 | 327 | |||||
| 6 | MJTM Hazewinkel | S.V. Tubantia - Rijssen | 324 | 324 | |||||
| 7 | A.J. Heuten | S.V. Tubantia - Rijssen | 258 | 258 | |||||
| 8 | Joey Kolk van der | S.V. Tubantia - Rijssen | 247 | 247 |
PCP 50 mtr opgelegd Heren A-klasse
| 1 | Rene Holtkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 358 | 374 | 374 |
| 2 | L Jongh de | S.V. Tubantia - Rijssen | 366 | 372 | 372 |
Vrij pistool Senioren Hoofdklasse
| 1 | B. Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 250 | 250 |