Onderlinge Zomercompetitie 2025
Kijkercompetitie Heren Veteranen
| 1 | O. Bosman | E&L - Enschede | 386 | 389 | 389 | 389 | 391 | 385 | 380 | 387 | 385 | 391 | ||
| 2 | J. Dommerholt | S.V. Tubantia - Rijssen | 385 | 374 | 384 | 387 | 384 | 377 | 383 | 387 | ||||
| 3 | Gerrit Bruin de | S.V. Tubantia - Rijssen | 372 | 360 | 371 | 360 | 369 | 363 | 383 | 366 | 367 | 373 | 376 | 383 |
| 4 | Hermannus Keurst ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 372 | 376 | 363 | 378 | 375 | 372 | 378 | |||||
| 5 | J. Willems | S.V. Tubantia - Rijssen | 364 | 359 | 360 | 357 | 348 | 373 | 377 | 369 | 377 | |||
| 6 | A Ligtenberg | S.V. Tubantia - Rijssen | 363 | 347 | 363 | 354 | 352 | 351 | 353 | 355 | 364 | 355 | 364 |
Kijkercompetitie Heren B-klasse
| 1 | MJTM Hazewinkel | S.V. Tubantia - Rijssen | 358 | 370 | 373 | 376 | 383 | 383 | ||||
| 2 | Olav Roeterdink | S.V. Tubantia - Rijssen | 369 | 349 | 379 | 379 | ||||||
| 3 | W Jansman | S.V. Tubantia - Rijssen | 368 | 363 | 376 | 299 | 376 | |||||
| 4 | Dik Windhouwer | S.V. Tubantia - Rijssen | 319 | 366 | 373 | 362 | 349 | 346 | 374 | 374 | ||
| 5 | P Balk | S.V. Tubantia - Rijssen | 350 | 361 | 373 | 359 | 362 | 347 | 365 | 355 | 359 | 373 |
| 6 | Dini Poortman-Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 363 | 337 | 334 | 337 | 347 | 350 | 363 | |||
| 7 | M Peze Ten | S.V. Tubantia - Rijssen | 363 | 363 | ||||||||
| 8 | W Meenks | S.V. Tubantia - Rijssen | 361 | 361 | ||||||||
| 9 | G Jansen | S.V. Tubantia - Rijssen | 350 | 348 | 350 | |||||||
| 10 | H Voortman | S.V. Tubantia - Rijssen | 331 | 344 | 344 | |||||||
| 11 | M Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 343 | 343 | ||||||||
| 12 | S. Willems | S.V. Tubantia - Rijssen | 335 | 335 | ||||||||
| 13 | B Ouden Ampsen | S.V. Tubantia - Rijssen | 318 | 318 |
Kijkercompetitie Heren A-Klasse
| 1 | JG Harmsel Ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 386 | 393 | 378 | 382 | 388 | 387 | 368 | 365 | 390 | 370 | 384 | 381 | 383 | 393 | ||||
| 2 | Martin Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 389 | 386 | 389 | 375 | 391 | 389 | 386 | 392 | 391 | 390 | 385 | 387 | 391 | 386 | 392 | |||
| 3 | G J Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 379 | 385 | 389 | 390 | 358 | 381 | 383 | 390 | ||||||||||
| 4 | J Nijkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 386 | 380 | 373 | 379 | 386 | 389 | 376 | 382 | 372 | 389 | ||||||||
| 5 | Willem Lange de (WR) | S.V. Tubantia - Rijssen | 386 | 385 | 388 | 384 | 360 | 382 | 375 | 372 | 372 | 365 | 359 | 359 | 367 | 380 | 363 | 379 | 375 | 388 |
| 6 | P.J. Brugman | S.V. Tubantia - Rijssen | 380 | 374 | 386 | 370 | 373 | 376 | 383 | 378 | 386 | |||||||||
| 7 | H.R Harmsel ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 385 | 386 | 357 | 369 | 330 | 386 | ||||||||||||
| 8 | F.J. Bonke | S.V. Tubantia - Rijssen | 375 | 385 | 380 | 368 | 369 | 370 | 384 | 371 | 385 | |||||||||
| 9 | Seino Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 365 | 373 | 378 | 384 | 384 | |||||||||||||
| 10 | H Nijland | S.V. Tubantia - Rijssen | 370 | 370 | 372 | 369 | 379 | 374 | 379 | |||||||||||
| 11 | J Spenkelink | S.V. Tubantia - Rijssen | 378 | 363 | 378 | |||||||||||||||
| 12 | S Hoogenboom | S.V. Tubantia - Rijssen | 364 | 366 | 377 | 347 | 377 | 370 | 374 | 368 | 371 | 377 | ||||||||
| 13 | J Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 366 | 376 | 377 | 377 | ||||||||||||||
| 14 | Dennis Zieleman | S.V. Tubantia - Rijssen | 373 | 376 | 376 | |||||||||||||||
| 15 | M Nijland | S.V. Tubantia - Rijssen | 373 | 373 | ||||||||||||||||
| 16 | Luuk Holtkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 367 | 350 | 351 | 365 | 362 | 367 | ||||||||||||
| 17 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 364 | 364 | ||||||||||||||||
| 18 | J.A.H. Spoler | S.V. Tubantia - Rijssen | 331 | 331 | ||||||||||||||||
| 19 | D Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 328 | 328 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren A-klasse
| 1 | B.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 542 | 525 | 553 | 559 | 564 | 564 | |
| 2 | F.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 526 | 544 | 528 | 544 | |||
| 3 | G.J. Kamphuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 511 | 527 | 528 | 517 | 530 | 532 | 532 |
| 4 | H. Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 486 | 484 | 469 | 444 | 486 | ||
| 5 | GJ Nijsink | S.V. Tubantia - Rijssen | 460 | 460 |
Klein kaliber geweer 12m liggend Heren A-klasse
| 1 | R Both | S.V. Tubantia - Rijssen | 567 | 562 | 567 |
| 2 | J Hooydonk van | S.V. Tubantia - Rijssen | 476 | 434 | 476 |
Klein kaliber geweer 50 mtr liggend Heren A-Klasse
| 1 | R Both | S.V. Tubantia - Rijssen | 549 | 561 | 561 | ||||||||
| 2 | Jan Brunnekreef | S.V. Tubantia - Rijssen | 550 | 538 | 527 | 555 | 285 | 555 | |||||
| 3 | R. Brouwer | S.V. Tubantia - Rijssen | 529 | 524 | 528 | 527 | 521 | 518 | 550 | 537 | 544 | 520 | 550 |
| 4 | Maurice Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 475 | 219 | 491 | 197 | 255 | 491 | |||||
| 5 | A.J. Heuten | S.V. Tubantia - Rijssen | 337 | 337 | |||||||||
| 6 | Luuk Holtkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 267 | 268 | 268 | ||||||||
| 7 | Rick Westerhof | S.V. Tubantia - Rijssen | 239 | 247 | 247 |
Klein kaliber geweer 50m knielend Heren A-klasse
| 1 | B.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 545 | 533 | 546 | 546 | |||
| 2 | F.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 527 | 518 | 534 | 519 | 541 | 541 | |
| 3 | J Nijkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 533 | 533 | |||||
| 4 | G.J. Kamphuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 522 | 516 | 520 | 509 | 511 | 510 | 522 |
| 5 | Seino Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 469 | 468 | 459 | 469 | |||
| 6 | H.J. Beltman | S.V. Tubantia - Rijssen | 452 | 429 | 452 | ||||
| 7 | GJ Dannenberg Jr. | S.V. Tubantia - Rijssen | 425 | 186 | 425 | ||||
| 8 | JH Rohaan | S.V. Tubantia - Rijssen | 256 | 256 |
Klein Kaliber Karabijn 25m Heren B-Klasse
| 1 | O. Bosman | E&L - Enschede | 341 | 355 | 346 | 339 | 358 | 342 | 337 | 340 | 339 | 357 | 349 | 329 | 346 | 316 | 358 |
| 2 | J Spenkelink | S.V. Tubantia - Rijssen | 323 | 347 | 315 | 338 | 348 | 352 | 341 | 317 | 339 | 324 | 326 | 321 | 324 | 352 | |
| 3 | S Lankamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 346 | 337 | 346 | 327 | 341 | 315 | 334 | 302 | 315 | 313 | 319 | 346 | |||
| 4 | M Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 326 | 326 | 330 | 318 | 346 | 346 | |||||||||
| 5 | W Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 296 | 296 |
Klein Kaliber Karabijn 25m Heren A-Klasse
| 1 | W Meenks | S.V. Tubantia - Rijssen | 367 | 363 | 360 | 366 | 354 | 359 | 371 | 354 | 365 | 367 | 360 | 366 | 368 | 369 | 359 | 371 |
| 2 | M Peze Ten | S.V. Tubantia - Rijssen | 369 | 357 | 369 | |||||||||||||
| 3 | J Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 368 | 351 | 353 | 349 | 361 | 368 | ||||||||||
| 4 | Mark Voortman | S.V. Tubantia - Rijssen | 347 | 365 | 357 | 364 | 364 | 349 | 357 | 348 | 365 | |||||||
| 5 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 358 | 364 | 346 | 358 | 335 | 351 | 347 | 339 | 364 | |||||||
| 6 | D Bakker | S.V. Tubantia - Rijssen | 351 | 352 | 357 | 352 | 321 | 321 | 342 | 357 | ||||||||
| 7 | Frank Haase | S.V. Tubantia - Rijssen | 349 | 344 | 349 | |||||||||||||
| 8 | JH Rohaan | S.V. Tubantia - Rijssen | 344 | 341 | 325 | 348 | 347 | 339 | 343 | 348 | ||||||||
| 9 | D Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 331 | 329 | 329 | 343 | 331 | 343 | ||||||||||
| 10 | Wim Keurst ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 337 | 337 | ||||||||||||||
| 11 | Jeroen Brinks | S.V. Tubantia - Rijssen | 333 | 333 | ||||||||||||||
| 12 | H.R Harmsel ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 327 | 320 | 327 | |||||||||||||
| 13 | Rick Westerhof | S.V. Tubantia - Rijssen | 278 | 305 | 310 | 322 | 322 | |||||||||||
| 14 | MJTM Hazewinkel | S.V. Tubantia - Rijssen | 293 | 293 |
Klein kaliber pistool 10m Heren B-klasse
| 1 | W Meenks | S.V. Tubantia - Rijssen | 282 | 275 | 306 | 306 |
| 2 | P Krejenzang | S.V. Tubantia - Rijssen | 306 | 306 | 306 | |
| 3 | Richard Dommerholt | S.V. Tubantia - Rijssen | 306 | 306 | ||
| 4 | D Bakker | S.V. Tubantia - Rijssen | 259 | 290 | 290 | |
| 5 | M Peze Ten | S.V. Tubantia - Rijssen | 283 | 283 | ||
| 6 | Dennis Zieleman | S.V. Tubantia - Rijssen | 270 | 250 | 270 |
Klein kaliber pistool 10m Heren A-klasse
| 1 | J Nieuwenhuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 323 | 317 | 328 | 350 | 326 | 334 | 339 | 350 | ||||
| 2 | J.C Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 339 | 350 | 322 | 317 | 350 | |||||||
| 3 | A Maat ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 340 | 313 | 285 | 307 | 323 | 315 | 340 | |||||
| 4 | J.A.H. Spoler | S.V. Tubantia - Rijssen | 266 | 284 | 324 | 321 | 299 | 284 | 278 | 306 | 300 | 330 | 322 | 330 |
| 5 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 329 | 306 | 326 | 324 | 329 | |||||||
| 6 | H Leunk | S.V. Tubantia - Rijssen | 291 | 293 | 288 | 314 | 318 | 273 | 301 | 306 | 318 | |||
| 7 | J Dobben van | S.V. Tubantia - Rijssen | 296 | 316 | 285 | 278 | 315 | 306 | 296 | 299 | 293 | 316 | ||
| 8 | Frank Haase | S.V. Tubantia - Rijssen | 315 | 311 | 285 | 310 | 315 | |||||||
| 9 | EJH Nijkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 307 | 300 | 307 | |||||||||
| 10 | Dik Windhouwer | S.V. Tubantia - Rijssen | 292 | 283 | 282 | 292 | ||||||||
| 11 | D Laar van | S.V. Tubantia - Rijssen | 286 | 225 | 215 | 250 | 218 | 237 | 257 | 286 | ||||
| 12 | H Voortman | S.V. Tubantia - Rijssen | 229 | 229 | 238 | 238 | ||||||||
| 13 | P.J. Brugman | S.V. Tubantia - Rijssen | 227 | 227 |
Klein Kaliber Pistool 25m Heren A-Klasse
| 1 | J Nieuwenhuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 359 | 347 | 356 | 359 | |
| 2 | J.C Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 356 | 353 | 350 | 345 | 356 |
| 3 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 352 | 336 | 350 | 352 | |
| 4 | MJTM Hazewinkel | S.V. Tubantia - Rijssen | 278 | 336 | 336 | ||
| 5 | L Jongh de | S.V. Tubantia - Rijssen | 293 | 302 | 321 | 323 | 323 |
| 6 | M Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 314 | 236 | 314 | ||
| 7 | R Yuldashev | S.V. Tubantia - Rijssen | 286 | 286 |
Luchtgeweer knielend Junioren
| 1 | T Nijland | S.V. Tubantia - Rijssen | 125 | 125 |
Luchtgeweer liggend Junioren
| 1 | A Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 292 | 292 |
| 2 | J Meijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 226 | 226 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen
| 1 | O. Bosman | E&L - Enschede | 349 | 341 | 349 | ||
| 2 | Hans Feenstra | S.V. Tubantia - Rijssen | 319 | 310 | 343 | 314 | 343 |
Luchtgeweer opgelegd Senioren Senioren
| 1 | Milco Harst van der | S.V. Tubantia - Rijssen | 382 | 377 | 382 | 371 | 351 | 351 | 375 | 384 | 376 | 362 | 384 | 368 | 375 | 382 | 384 | ||||||||
| 2 | J. Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 373 | 356 | 369 | 366 | 370 | 356 | 354 | 373 | |||||||||||||||
| 3 | p. Schippers | S.V. Tubantia - Rijssen | 329 | 351 | 361 | 351 | 346 | 358 | 359 | 361 | 362 | 362 | 336 | 342 | 355 | 363 | 364 | 372 | 372 | ||||||
| 4 | A Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 350 | 334 | 342 | 320 | 341 | 346 | 333 | 339 | 338 | 340 | 326 | 340 | 341 | 358 | 351 | 369 | 369 | ||||||
| 5 | M Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 351 | 359 | 340 | 354 | 358 | 353 | 349 | 344 | 356 | 343 | 352 | 363 | 342 | 350 | 355 | 356 | 355 | 358 | 367 | 358 | 351 | 349 | 367 |
| 6 | Marleen Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 338 | 342 | 351 | 337 | 349 | 362 | 331 | 351 | 362 | 352 | 367 | 359 | 356 | 358 | 365 | 367 | |||||||
| 7 | Maurice Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 363 | 341 | 354 | 356 | 363 | ||||||||||||||||||
| 8 | Frank Haase | S.V. Tubantia - Rijssen | 363 | 358 | 344 | 363 | |||||||||||||||||||
| 9 | Lisanne Dijkink | S.V. Tubantia - Rijssen | 362 | 353 | 358 | 357 | 362 | ||||||||||||||||||
| 10 | J Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 358 | 358 | |||||||||||||||||||||
| 11 | GJ Nijsink | S.V. Tubantia - Rijssen | 343 | 346 | 289 | 357 | 351 | 357 | |||||||||||||||||
| 12 | Karel Cooten van | S.V. Tubantia - Rijssen | 324 | 281 | 305 | 328 | 307 | 324 | 347 | 347 | |||||||||||||||
| 13 | Silas Feenstra | S.V. Tubantia - Rijssen | 344 | 315 | 333 | 345 | 337 | 345 | |||||||||||||||||
| 14 | H With de | S.V. Tubantia - Rijssen | 276 | 318 | 314 | 319 | 343 | 332 | 292 | 343 | |||||||||||||||
| 15 | Jeroen Brinks | S.V. Tubantia - Rijssen | 341 | 341 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Karina Blonk | S.V. Tubantia - Rijssen | 292 | 312 | 325 | 298 | 290 | 288 | 314 | 323 | 340 | 334 | 304 | 325 | 306 | 315 | 314 | 318 | 340 | ||||||
| 17 | L Jongh de | S.V. Tubantia - Rijssen | 261 | 331 | 339 | 339 | |||||||||||||||||||
| 18 | S slagman | S.V. Tubantia - Rijssen | 331 | 315 | 291 | 322 | 335 | 328 | 333 | 335 | |||||||||||||||
| 19 | S Lankamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 335 | 335 | |||||||||||||||||||||
| 20 | A Harmsel ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 317 | 317 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Jens Brunnekreef | S.V. Tubantia - Rijssen | 308 | 308 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Iris Kortman | S.V. Tubantia - Rijssen | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Robin Brok | S.V. Tubantia - Rijssen | 207 | 207 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Jodie Brok | S.V. Tubantia - Rijssen | 200 | 200 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren-C A-Klasse
| 1 | J Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 373 | 209 | 332 | 272 | 373 | 363 | 348 | 367 | 373 | 373 | ||||||||||
| 2 | J Mensing | S.V. Tubantia - Rijssen | 357 | 350 | 358 | 358 | ||||||||||||||||
| 3 | T Klomp | S.V. Tubantia - Rijssen | 340 | 357 | 339 | 326 | 311 | 357 | ||||||||||||||
| 4 | Thijs Monster | S.V. Tubantia - Rijssen | 301 | 312 | 329 | 322 | 321 | 311 | 318 | 308 | 312 | 329 | 334 | 327 | 319 | 310 | 348 | 326 | 345 | 345 | 350 | 350 |
| 5 | J Meijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 315 | 341 | 341 | 309 | 341 | 339 | 348 | 334 | 325 | 320 | 331 | 333 | 348 | |||||||
| 6 | Arend Harmsel ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 330 | 318 | 295 | 300 | 330 | |||||||||||||||
| 7 | Luuk Altink | S.V. Tubantia - Rijssen | 284 | 292 | 323 | 293 | 244 | 302 | 297 | 329 | 326 | 316 | 328 | 301 | 304 | 281 | 329 | |||||
| 8 | A Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 326 | 287 | 326 | 318 | 321 | 325 | 324 | 305 | 300 | 326 | ||||||||||
| 9 | J Haase | S.V. Tubantia - Rijssen | 326 | 308 | 292 | 313 | 326 | |||||||||||||||
| 10 | W. Noort van den | S.V. Tubantia - Rijssen | 316 | 301 | 294 | 294 | 269 | 301 | 316 | |||||||||||||
| 11 | Matthijs Jong de | S.V. Tubantia - Rijssen | 278 | 236 | 247 | 254 | 266 | 284 | 300 | 261 | 232 | 238 | 276 | 289 | 249 | 300 | ||||||
| 12 | T Nijland | S.V. Tubantia - Rijssen | 258 | 267 | 253 | 290 | 294 | 294 | ||||||||||||||
| 13 | Matthijs Hove ten | S.V. Tubantia - Rijssen | 267 | 267 |
Luchtgeweer staand Senioren
| 1 | L Jongh de | S.V. Tubantia - Rijssen | 259 | 293 | 293 |
Luchtgeweer staand Junioren-A A-Klasse
| 1 | J Meijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 108 | 337 | 337 | |||||
| 2 | R Zijlstra | S.V. Tubantia - Rijssen | 203 | 165 | 254 | 238 | 180 | 263 | 218 | 263 |
| 3 | A Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 179 | 239 | 239 |
Luchtpistool Junioren-C A-Klasse A-Klasse
| 1 | J Mensing | S.V. Tubantia - Rijssen | 268 | 281 | 281 | |
| 2 | L Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 281 | 281 | ||
| 3 | Luuk Altink | S.V. Tubantia - Rijssen | 199 | 197 | 188 | 199 |
| 4 | Lid Aspirant | S.V. Tubantia - Rijssen | 199 | 198 | 199 | |
| 5 | W. Noort van den | S.V. Tubantia - Rijssen | 130 | 130 |
Luchtpistool Heren A-klasse
| 1 | B. Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 372 | 359 | 372 | ||||||||||||||||
| 2 | H Drijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 354 | 354 | |||||||||||||||||
| 3 | R Wilde de | S.V. Tubantia - Rijssen | 305 | 306 | 309 | 316 | 335 | 320 | 329 | 348 | 329 | 326 | 331 | 327 | 336 | 317 | 304 | 289 | 298 | 320 | 348 |
| 4 | Frank Haase | S.V. Tubantia - Rijssen | 327 | 326 | 342 | 330 | 337 | 321 | 322 | 337 | 331 | 330 | 342 | ||||||||
| 5 | L Jongh de | S.V. Tubantia - Rijssen | 338 | 338 | |||||||||||||||||
| 6 | D Bakker | S.V. Tubantia - Rijssen | 308 | 325 | 325 | ||||||||||||||||
| 7 | J Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 321 | 321 | |||||||||||||||||
| 8 | Geert Slagman | S.V. Tubantia - Rijssen | 293 | 293 | |||||||||||||||||
| 9 | G. Slagman | S.V. Tubantia - Rijssen | 289 | 289 | |||||||||||||||||
| 10 | H Voortman | S.V. Tubantia - Rijssen | 193 | 201 | 234 | 241 | 201 | 257 | 257 |
PCP 50 mtr opgelegd Heren A-klasse
| 1 | Rene Holtkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 363 | 377 | 372 | 377 |
| 2 | Iris Kortman | S.V. Tubantia - Rijssen | 337 | 337 | ||
| 3 | J Sikking | S.V. Tubantia - Rijssen | 336 | 336 |