Onderlinge zomercompetitie 2026
Kijkercompetitie Heren Veteranen
| 1 | J. Dommerholt | 382 | 382 |
| 2 | Hermannus Keurst ter | 370 | 370 |
| 3 | Gerrit Bruin de | 357 | 357 |
Kijkercompetitie Heren B-klasse
| 1 | P Balk | 378 | 366 | 363 | 378 |
| 2 | Seino Baan | 378 | 378 | ||
| 3 | Dennis Zieleman | 375 | 375 | ||
| 4 | W. Nijkamp | 370 | 370 | ||
| 5 | J Spenkelink | 368 | 360 | 368 | |
| 6 | Antoine Dangremond | 364 | 364 | ||
| 7 | Karel Cooten van | 344 | 343 | 362 | 362 |
| 8 | Dini Poortman-Zandvoort | 352 | 355 | 355 | |
| 9 | G Jansen | 342 | 342 | ||
| 10 | A.J. Heuten | 323 | 323 |
Kijkercompetitie Heren A-Klasse
| 1 | H Nijland | 392 | 390 | 392 | |
| 2 | Martin Wolthuis | 387 | 387 | ||
| 3 | Willem Lange de (WR) | 380 | 384 | 386 | 386 |
| 4 | F.J. Bonke | 384 | 384 | ||
| 5 | JG Harmsel Ter | 383 | 383 | ||
| 6 | P.J. Brugman | 380 | 380 | ||
| 7 | M Peze Ten | 376 | 365 | 376 | |
| 8 | Dik Windhouwer | 374 | 360 | 374 | |
| 9 | Luuk Holtkamp | 360 | 373 | 373 | |
| 10 | W Jansman | 360 | 344 | 371 | 371 |
| 11 | Iris Kortman | 367 | 367 | ||
| 12 | S Hoogenboom | 366 | 365 | 366 | |
| 13 | MJTM Hazewinkel | 358 | 358 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren A-klasse
| 1 | F.J. Egberts | 544 | 544 |
| 2 | B.J. Egberts | 537 | 537 |
| 3 | G.J. Kamphuis | 524 | 524 |
| 4 | H. Baan | 238 | 238 |
Klein kaliber geweer 50 mtr liggend Heren A-Klasse
| 1 | R. Brouwer | 258 | 258 |
Klein Kaliber Karabijn 25m Heren B-Klasse
| 1 | H Leunk | 345 | 345 | |
| 2 | MJTM Hazewinkel | 340 | 340 | |
| 3 | M Nijzink | 329 | 329 | |
| 4 | Rick Westerhof | 308 | 311 | 311 |
| 5 | Dennis Zieleman | 305 | 305 |
Klein Kaliber Karabijn 25m Heren A-Klasse
| 1 | W Meenks | 374 | 360 | 363 | 364 | 374 |
| 2 | Wouter Lange de (WT) | 361 | 359 | 361 | ||
| 3 | Jeroen Brinks | 351 | 351 | |||
| 4 | S Lankamp | 333 | 324 | 333 |
Klein kaliber pistool 10m Heren B-klasse
| 1 | Jeroen Brinks | 311 | 311 | |
| 2 | D Laar van | 240 | 246 | 246 |
| 3 | H. 'Rick' Voortman | 245 | 245 |
Klein kaliber pistool 10m Heren A-klasse
| 1 | J Nieuwenhuis | 327 | 339 | 325 | 357 | 357 | |
| 2 | Frank Haase | 344 | 344 | ||||
| 3 | H Leunk | 322 | 338 | 338 | |||
| 4 | J.C Visser | 335 | 335 | ||||
| 5 | J Dobben van | 323 | 326 | 316 | 333 | 331 | 333 |
| 6 | J.A.H. Spoler | 303 | 324 | 324 | |||
| 7 | m G D Zijlstra | 310 | 322 | 322 | |||
| 8 | A Maat ter | 309 | 309 |
Klein Kaliber Pistool 25m Heren A-Klasse
| 1 | J Nieuwenhuis | 359 | 359 | |
| 2 | Wouter Lange de (WT) | 344 | 337 | 344 |
Luchtgeweer liggend Junioren
| 1 | A Zandvoort | 305 | 305 |
| 2 | L. Langeveld | 245 | 245 |
| 3 | Gijs Wolterink | 173 | 173 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen
| 1 | O. Bosman | 355 | 355 |
Luchtgeweer opgelegd Senioren Senioren
| 1 | Marleen (BW) Wolthuis | 381 | 381 | 381 | |
| 2 | Milco Harst van der | 373 | 379 | 379 | |
| 3 | M Visser | 369 | 354 | 363 | 369 |
| 4 | Annemarije Wolthuis | 369 | 363 | 369 | |
| 5 | Robert Baan | 359 | 359 | ||
| 6 | Marjola Baan | 353 | 353 | ||
| 7 | Karina Blonk | 339 | 324 | 336 | 339 |
| 8 | Herman Kreijkes | 337 | 337 | ||
| 9 | S Lankamp | 328 | 328 | ||
| 10 | S slagman | 328 | 328 | ||
| 11 | Lid Aspirant | 280 | 256 | 280 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren-C A-Klasse
| 1 | Thijs Monster | 361 | 361 | |||
| 2 | J Meijer | 325 | 306 | 341 | 341 | |
| 3 | R. Karsten | 331 | 331 | |||
| 4 | Matthijs Jong de | 285 | 286 | 308 | 300 | 308 |
| 5 | Gijs Wolterink | 260 | 294 | 294 | ||
| 6 | Daan Beunk | 284 | 223 | 284 | ||
| 7 | L. Langeveld | 282 | 282 | |||
| 8 | A Zandvoort | 278 | 280 | 280 | ||
| 9 | J Mol | 236 | 277 | 277 | ||
| 10 | Geran Bolier | 228 | 228 |
Luchtgeweer staand Senioren
| 1 | O. Bosman | 266 | 266 | ||
| 2 | S slagman | 224 | 230 | 230 | 230 |
Luchtgeweer staand Junioren-A A-Klasse
| 1 | R. Karsten | 139 | 139 |
| 2 | Gijs Wolterink | 126 | 126 |
Luchtpistool Junioren-C A-Klasse A-Klasse
| 1 | Luuk Altink | 215 | 182 | 215 |
| 2 | Thijs Monster | 163 | 148 | 163 |
| 3 | L. Langeveld | 153 | 153 |
Luchtpistool Heren A-klasse
| 1 | B. Visser | 369 | 369 | 371 | 372 | 364 | 372 |
| 2 | Frank Haase | 355 | 340 | 352 | 357 | 357 | |
| 3 | L Jongh de | 328 | 350 | 350 | |||
| 4 | R Wilde de | 309 | 291 | 309 |