Onderlinge Zomercompetitie 2024
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren A-klasse
1 | B.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 544 | 557 | 563 | 563 | 563 |
2 | F.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 543 | 529 | | | 543 |
3 | G.J. Kamphuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 515 | | | | 515 |
4 | Seino Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 176 | | | | 176 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren B-klasse
1 | H. Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 506 | 484 | 497 | 522 | 522 |
2 | GJ Slot | S.V. Tubantia - Rijssen | 172 | | | | 172 |
Klein kaliber geweer 12m liggend Heren A-klasse
1 | R Both | S.V. Tubantia - Rijssen | 576 | 586 | | 586 |
2 | J Hooydonk van | S.V. Tubantia - Rijssen | 492 | 452 | 219 | 492 |
Klein kaliber geweer 50m knielend Heren A-klasse
1 | F.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 540 | 554 | 558 | 548 | 540 | | | 558 |
2 | B.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 533 | 551 | 543 | 550 | 540 | 545 | 551 | 551 |
3 | J Nijkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 538 | 538 | 525 | | | | | 538 |
4 | H. Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 493 | 517 | | | | | | 517 |
5 | Seino Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 493 | 445 | 460 | | | | | 493 |
6 | H.J. Beltman | S.V. Tubantia - Rijssen | 454 | 225 | | | | | | 454 |
7 | GJ Dannenberg Jr. | S.V. Tubantia - Rijssen | 413 | | | | | | | 413 |
Klein kaliber pistool 10m Heren A-klasse
1 | B. Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 325 | 343 | 344 | 350 | 346 | 338 | | | | | 350 |
2 | J Nieuwenhuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 326 | 346 | | | | | | | | | 346 |
3 | J.A.H. Spoler | S.V. Tubantia - Rijssen | 318 | 313 | 325 | 308 | 306 | 297 | 291 | 316 | 318 | 309 | 325 |
4 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 279 | 311 | 324 | 325 | 316 | 324 | | | | | 325 |
5 | Hans Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 325 | 312 | | | | | | | | | 325 |
6 | H Leunk | S.V. Tubantia - Rijssen | 310 | 315 | 323 | | | | | | | | 323 |
7 | A Maat ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 318 | 321 | 270 | 294 | | | | | | | 321 |
8 | EJH Nijkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 320 | 301 | 289 | 293 | | | | | | | 320 |
9 | Dik Windhouwer | S.V. Tubantia - Rijssen | 265 | 279 | 318 | 255 | 291 | | | | | | 318 |
10 | M Peze Ten | S.V. Tubantia - Rijssen | 308 | | | | | | | | | | 308 |
11 | Richard Dommerholt | S.V. Tubantia - Rijssen | 287 | 276 | 288 | 286 | | | | | | | 288 |
12 | W Meenks | S.V. Tubantia - Rijssen | 258 | | | | | | | | | | 258 |
Klein kaliber pistool 10m Heren B-klasse
1 | L Jongh de | S.V. Tubantia - Rijssen | 315 | | | | | | | 315 |
2 | M Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 282 | 304 | 311 | 284 | | | | 311 |
3 | P Krejenzang | S.V. Tubantia - Rijssen | 295 | | | | | | | 295 |
4 | R Yuldashev | S.V. Tubantia - Rijssen | 261 | 251 | 224 | 216 | 254 | 264 | 273 | 273 |
5 | Willem Lange de (WR) | S.V. Tubantia - Rijssen | 268 | 261 | | | | | | 268 |
6 | Dennis Zieleman | S.V. Tubantia - Rijssen | 265 | | | | | | | 265 |
7 | J Schutte | S.V. Tubantia - Rijssen | 176 | 213 | 211 | 255 | | | | 255 |
8 | Jeroen Brinks | S.V. Tubantia - Rijssen | 211 | 238 | | | | | | 238 |
9 | S Lankamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 226 | | | | | | | 226 |
Luchtpistool Heren A-klasse
1 | B. Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 359 | 370 | | | | | | | | | | | | | 370 |
2 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 343 | 330 | | | | | | | | | | | | | 343 |
3 | Roy Wilde de | S.V. Tubantia - Rijssen | 340 | 321 | 301 | 293 | 312 | 290 | 322 | 325 | 307 | 331 | 320 | 308 | 319 | 332 | 340 |
4 | H Drijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 339 | 329 | 328 | 322 | | | | | | | | | | | 339 |
5 | W Meenks | S.V. Tubantia - Rijssen | 333 | | | | | | | | | | | | | | 333 |
6 | Danny Laar van | S.V. Tubantia - Rijssen | 300 | 307 | 294 | 326 | 312 | 299 | 313 | 300 | 309 | | | | | | 326 |
7 | L Jongh de | S.V. Tubantia - Rijssen | 319 | 301 | 316 | 312 | 320 | 318 | 323 | | | | | | | | 323 |
8 | M Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 314 | | | | | | | | | | | | | | 314 |
9 | D Bakker | S.V. Tubantia - Rijssen | 307 | 299 | | | | | | | | | | | | | 307 |
10 | Jeroen Brinks | S.V. Tubantia - Rijssen | 247 | 218 | | | | | | | | | | | | | 247 |
11 | S Lankamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 192 | | | | | | | | | | | | | | 192 |
Kijkercompetitie Heren A-Klasse
1 | Martin Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 390 | 392 | 394 | 381 | 387 | 392 | 389 | 390 | 386 | 383 | | | | | | | | | | 394 |
2 | JG Harmsel Ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 390 | 386 | 392 | 393 | 376 | 378 | 383 | 379 | 386 | 384 | | | | | | | | | | 393 |
3 | G J Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 388 | 392 | 390 | 388 | 390 | 384 | 389 | | | | | | | | | | | | | 392 |
4 | J Nijkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 387 | 383 | 389 | 373 | 376 | 382 | 387 | 366 | | | | | | | | | | | | 389 |
5 | Willem Lange de (WR) | S.V. Tubantia - Rijssen | 376 | 375 | 357 | 382 | 381 | 373 | 374 | 371 | 376 | 304 | 368 | 372 | 374 | 383 | | | | | | 383 |
6 | Joey Kolk van der | S.V. Tubantia - Rijssen | 374 | 383 | 365 | 368 | 364 | 361 | 331 | 374 | 343 | 373 | | | | | | | | | | 383 |
7 | F.J. Bonke | S.V. Tubantia - Rijssen | 368 | 378 | 379 | 373 | 382 | 380 | 372 | 374 | 370 | | | | | | | | | | | 382 |
8 | maick Nijland | S.V. Tubantia - Rijssen | 379 | 369 | 371 | 381 | 369 | 377 | 367 | 360 | 376 | 367 | 364 | 373 | 371 | 380 | 375 | 375 | 369 | 377 | 373 | 381 |
9 | H Nijland | S.V. Tubantia - Rijssen | 379 | 381 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 381 |
10 | Richard Krejenzang | S.V. Tubantia - Rijssen | 380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 380 |
11 | J Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 379 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 379 |
12 | S Hoogenboom | S.V. Tubantia - Rijssen | 360 | 363 | 370 | 378 | 376 | 360 | 372 | 366 | 364 | 358 | 375 | 355 | | | | | | | | 378 |
13 | P.J. Brugman | S.V. Tubantia - Rijssen | 354 | 363 | 372 | 339 | 373 | 377 | 378 | | | | | | | | | | | | | 378 |
14 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 364 | 371 | 356 | 374 | | | | | | | | | | | | | | | | 374 |
15 | Jeroen Brinks | S.V. Tubantia - Rijssen | 360 | 374 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 374 |
16 | A Maat ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 370 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 370 |
17 | P Balk | S.V. Tubantia - Rijssen | 369 | 361 | 351 | 359 | 347 | | | | | | | | | | | | | | | 369 |
18 | Dini Poortman-Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 292 | 366 | 362 | | | | | | | | | | | | | | | | | 366 |
19 | S. Willems | S.V. Tubantia - Rijssen | 366 | 351 | 348 | | | | | | | | | | | | | | | | | 366 |
20 | Danny Laar van | S.V. Tubantia - Rijssen | 340 | 363 | 356 | 349 | 357 | | | | | | | | | | | | | | | 363 |
21 | Dennis Zieleman | S.V. Tubantia - Rijssen | 358 | 361 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 361 |
22 | W Meenks | S.V. Tubantia - Rijssen | 346 | 349 | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | 360 |
23 | Dik Windhouwer | S.V. Tubantia - Rijssen | 336 | 332 | 358 | | | | | | | | | | | | | | | | | 358 |
24 | Olav Roeterdink | S.V. Tubantia - Rijssen | 355 | 355 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 355 |
25 | Rik Voortman | S.V. Tubantia - Rijssen | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 350 |
26 | Roy Wilde de | S.V. Tubantia - Rijssen | 333 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 333 |
Kijkercompetitie Heren B-klasse
1 | Seino Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 336 | 387 | 359 | 373 | | | | | 387 |
2 | M Peze Ten | S.V. Tubantia - Rijssen | 379 | | | | | | | | 379 |
3 | W Jansman | S.V. Tubantia - Rijssen | 347 | 357 | 357 | 365 | 374 | 378 | 371 | 378 | 378 |
4 | J Dijkink | S.V. Tubantia - Rijssen | 368 | 361 | 374 | 362 | | | | | 374 |
5 | M Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 362 | 372 | 366 | 369 | | | | | 372 |
6 | Ruben Harmsel ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 315 | 335 | 352 | 360 | 365 | 344 | 283 | 350 | 365 |
7 | W Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 365 | 355 | 357 | | | | | | 365 |
8 | Antoine Dangremond | S.V. Tubantia - Rijssen | 365 | | | | | | | | 365 |
9 | B. Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 365 | | | | | | | | 365 |
10 | W Dannenberg | S.V. Tubantia - Rijssen | 358 | 346 | 362 | 352 | 364 | 359 | 363 | | 364 |
11 | W. Nijkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 364 | | | | | | | | 364 |
12 | Richard Dommerholt | S.V. Tubantia - Rijssen | 332 | 356 | 363 | | | | | | 363 |
13 | S Lankamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 347 | 356 | 362 | | | | | | 362 |
14 | J Spenkelink | S.V. Tubantia - Rijssen | 361 | 319 | 319 | 357 | 358 | | | | 361 |
15 | G Jansen | S.V. Tubantia - Rijssen | 348 | 343 | | | | | | | 348 |
16 | B Ouden Ampsen | S.V. Tubantia - Rijssen | 319 | 310 | | | | | | | 319 |
17 | Martin Optendrees | S.V. Tubantia - Rijssen | 318 | | | | | | | | 318 |
Kijkercompetitie Heren Veteranen
1 | O. Bosman | E&L - Enschede | 380 | 378 | 387 | 390 | 385 | 391 | 390 | 378 | 386 | 381 | 379 | 379 | 394 | 390 | 386 | 390 | 394 |
2 | J. Dommerholt | S.V. Tubantia - Rijssen | 378 | 382 | 378 | 377 | 384 | 382 | 387 | 373 | 382 | 389 | 385 | | | | | | 389 |
3 | Hermannus Keurst ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 379 | 373 | 379 | 368 | 374 | 368 | 369 | 372 | | | | | | | | | 379 |
4 | Gerrit Bruin de | S.V. Tubantia - Rijssen | 378 | 373 | 371 | 374 | 369 | 373 | 378 | 367 | 374 | 376 | | | | | | | 378 |
5 | J. Willems | S.V. Tubantia - Rijssen | 378 | 369 | 368 | 369 | 378 | 357 | 368 | | | | | | | | | | 378 |
6 | A Ligtenberg | S.V. Tubantia - Rijssen | 354 | 358 | 353 | 352 | 363 | 359 | 376 | 361 | 368 | 345 | | | | | | | 376 |
7 | G.J. Nijhuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 364 | 368 | 368 | 375 | 341 | 349 | | | | | | | | | | | 375 |
Klein Kaliber Pistool 25m Heren A-Klasse
1 | J Nieuwenhuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 370 | 357 | 355 | 352 | | | 370 |
2 | Hans Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 364 | 354 | 355 | 357 | 356 | 340 | 364 |
3 | B. Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 359 | 356 | | | | | 359 |
4 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 316 | 351 | 320 | | | | 351 |
5 | H Leunk | S.V. Tubantia - Rijssen | 330 | 337 | 318 | 309 | 338 | 341 | 341 |
6 | A Maat ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 319 | | | | | | 319 |
7 | MJTM Hazewinkel | S.V. Tubantia - Rijssen | 318 | | | | | | 318 |
8 | J Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 283 | 311 | | | | | 311 |
9 | Dennis Zieleman | S.V. Tubantia - Rijssen | 277 | 287 | 299 | | | | 299 |
10 | S Ligtenberg | S.V. Tubantia - Rijssen | 283 | 230 | 239 | 211 | 281 | | 283 |
11 | Willem Lange de (WR) | S.V. Tubantia - Rijssen | 262 | | | | | | 262 |
12 | R Yuldashev | S.V. Tubantia - Rijssen | 211 | | | | | | 211 |
Klein Kaliber Karabijn 25m Heren A-Klasse
1 | J Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 359 | 358 | 349 | 363 | 367 | 359 | 349 | 362 | | | | | | | | | | 367 |
2 | W Meenks | S.V. Tubantia - Rijssen | 360 | 358 | 361 | 355 | 348 | 358 | 354 | 360 | 354 | 362 | 360 | 362 | 365 | 364 | 366 | 366 | 357 | 366 |
3 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 360 | 332 | 357 | 363 | 350 | 308 | | | | | | | | | | | | 363 |
4 | M Peze Ten | S.V. Tubantia - Rijssen | 351 | 361 | | | | | | | | | | | | | | | | 361 |
5 | Hans Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 328 | 361 | | | | | | | | | | | | | | | | 361 |
6 | Mark Voortman | S.V. Tubantia - Rijssen | 335 | 347 | 353 | 350 | 347 | 353 | | | | | | | | | | | | 353 |
7 | J Spenkelink | S.V. Tubantia - Rijssen | 349 | 344 | 339 | 297 | 337 | 339 | 332 | 335 | 345 | 338 | | | | | | | | 349 |
8 | D Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 345 | 346 | 321 | 333 | 325 | 346 | 344 | | | | | | | | | | | 346 |
9 | Jeroen Brinks | S.V. Tubantia - Rijssen | 344 | | | | | | | | | | | | | | | | | 344 |
10 | Wim Keurst ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 340 | 313 | | | | | | | | | | | | | | | | 340 |
11 | Olav Roeterdink | S.V. Tubantia - Rijssen | 329 | | | | | | | | | | | | | | | | | 329 |
12 | Danny Laar van | S.V. Tubantia - Rijssen | 327 | 295 | 296 | 322 | 295 | | | | | | | | | | | | | 327 |
13 | Dik Windhouwer | S.V. Tubantia - Rijssen | 310 | 298 | | | | | | | | | | | | | | | | 310 |
14 | maick Nijland | S.V. Tubantia - Rijssen | 287 | 310 | | | | | | | | | | | | | | | | 310 |
15 | Dennis Zieleman | S.V. Tubantia - Rijssen | 310 | | | | | | | | | | | | | | | | | 310 |
16 | Roy Wilde de | S.V. Tubantia - Rijssen | 297 | | | | | | | | | | | | | | | | | 297 |
17 | Willem Lange de (WR) | S.V. Tubantia - Rijssen | 255 | | | | | | | | | | | | | | | | | 255 |
Klein kaliber geweer 50 mtr liggend Heren A-Klasse
1 | Luuk Holtkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 486 | 545 | | | | | | | | | 545 |
2 | R. Brouwer | S.V. Tubantia - Rijssen | 519 | 507 | 511 | 521 | 495 | 489 | 506 | 500 | 499 | 254 | 521 |
3 | Jan Brunnekreef | S.V. Tubantia - Rijssen | 382 | | | | | | | | | | 382 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren-C A-Klasse
1 | J Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 368 | 376 | 367 | | | | | | | | | | | | | | | 376 |
2 | J Mensing | S.V. Tubantia - Rijssen | 347 | 318 | 355 | 338 | 335 | 331 | 352 | 336 | 337 | 333 | 328 | 329 | | | | | | 355 |
3 | J Meijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 302 | 320 | 324 | 322 | 301 | 321 | 333 | 342 | 312 | | | | | | | | | 342 |
4 | D Willems | S.V. Tubantia - Rijssen | 319 | 335 | 336 | | | | | | | | | | | | | | | 336 |
5 | J Haase | S.V. Tubantia - Rijssen | 318 | 288 | 289 | 318 | 319 | 292 | 316 | 304 | 314 | 321 | 333 | 323 | 325 | 326 | 318 | 310 | 307 | 333 |
6 | R Zijlstra | S.V. Tubantia - Rijssen | 306 | 331 | 319 | 297 | | | | | | | | | | | | | | 331 |
7 | Thomas Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 331 | 330 | 287 | | | | | | | | | | | | | | | 331 |
8 | Thijmen Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 329 | 328 | 305 | 294 | | | | | | | | | | | | | | 329 |
9 | T Klomp | S.V. Tubantia - Rijssen | 318 | 309 | 141 | 311 | 310 | 324 | 307 | 325 | 313 | 316 | | | | | | | | 325 |
10 | A Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 299 | 323 | 306 | 309 | 299 | 316 | 287 | 299 | 316 | 320 | | | | | | | | 323 |
11 | L Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | 320 |
12 | Arend Harmsel ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 283 | 256 | 289 | 253 | 280 | 284 | 261 | 280 | 269 | 319 | 313 | | | | | | | 319 |
13 | D Schellevis | S.V. Tubantia - Rijssen | 292 | 306 | | | | | | | | | | | | | | | | 306 |
14 | Quenten Fuit | S.V. Tubantia - Rijssen | 304 | 283 | | | | | | | | | | | | | | | | 304 |
15 | T Nijland | S.V. Tubantia - Rijssen | 260 | 219 | 238 | 254 | 246 | 281 | 253 | 242 | 236 | 256 | 232 | 299 | 269 | | | | | 299 |
16 | Matthijs Hove ten | S.V. Tubantia - Rijssen | 268 | | | | | | | | | | | | | | | | | 268 |
Luchtgeweer staand Junioren-A A-Klasse
1 | L Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 225 | | | | | | 225 |
2 | T Klomp | S.V. Tubantia - Rijssen | 156 | 111 | 160 | 182 | 171 | 184 | 184 |
3 | A Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 179 | | | | | | 179 |
4 | J Mensing | S.V. Tubantia - Rijssen | 178 | 163 | | | | | 178 |
5 | J Meijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 140 | | | | | | 140 |
6 | Arend Harmsel ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 129 | | | | | | 129 |
7 | J Haase | S.V. Tubantia - Rijssen | 95 | 99 | | | | | 99 |
Luchtpistool Junioren-C A-Klasse A-Klasse
1 | J Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 229 | 312 | 273 | | | | 312 |
2 | L Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 283 | 300 | 292 | 241 | 239 | | 300 |
3 | J Mensing | S.V. Tubantia - Rijssen | 253 | 291 | 258 | 268 | 265 | 286 | 291 |
4 | R Zijlstra | S.V. Tubantia - Rijssen | 259 | 260 | 281 | 249 | 290 | 283 | 290 |
5 | J Haase | S.V. Tubantia - Rijssen | 250 | | | | | | 250 |
6 | T Nijland | S.V. Tubantia - Rijssen | 215 | 230 | | | | | 230 |
7 | D Willems | S.V. Tubantia - Rijssen | 228 | | | | | | 228 |
8 | T Klomp | S.V. Tubantia - Rijssen | 195 | 189 | 215 | | | | 215 |
9 | J Meijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 200 | | | | | | 200 |
Klein kaliber karabijn Klein karabijn 12 m
1 | M Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 345 | 345 |
Klein Kaliber Karabijn 25m Heren B-Klasse
1 | H Bolscher ten | S.V. Tubantia - Rijssen | 318 | 370 | | | | | | 370 |
2 | B. Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 351 | 351 | 337 | | | | | 351 |
3 | JH Rohaan | S.V. Tubantia - Rijssen | 342 | 346 | 342 | 340 | | | | 346 |
4 | D Bakker | S.V. Tubantia - Rijssen | 344 | 329 | | | | | | 344 |
5 | S Lankamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 326 | 327 | 318 | 328 | 318 | 338 | 328 | 338 |
6 | R Both | S.V. Tubantia - Rijssen | 321 | | | | | | | 321 |
7 | Antoine Dangremond | S.V. Tubantia - Rijssen | 315 | | | | | | | 315 |
Luchtgeweer knielend Junioren
1 | R Zijlstra | S.V. Tubantia - Rijssen | 293 | 273 | 255 | 328 | 328 |
2 | J Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 307 | | | | 307 |
3 | J Meijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 204 | 178 | | | 204 |
Luchtgeweer liggend Junioren
1 | J Meijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 284 | 284 |
2 | A Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 244 | 244 |
3 | Quenten Fuit | S.V. Tubantia - Rijssen | 188 | 188 |
Luchtgeweer opgelegd Senioren Senioren
1 | Milco Harst van der | S.V. Tubantia - Rijssen | 376 | 376 | 366 | 367 | 367 | 379 | 379 | 377 | 372 | 378 | 370 | 370 | 373 | | | | | 379 |
2 | Seino Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 360 | 373 | 359 | 356 | 365 | | | | | | | | | | | | | 373 |
3 | J. Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 371 | 365 | 370 | 364 | 365 | 361 | 357 | 361 | | | | | | | | | | 371 |
4 | Lisanne Dijkink | S.V. Tubantia - Rijssen | 355 | 335 | 348 | 361 | 364 | 326 | 354 | 349 | 370 | 333 | 362 | 355 | | | | | | 370 |
5 | Marcel Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 338 | 344 | 356 | 362 | 364 | 329 | 353 | 349 | 352 | 339 | 360 | 354 | 356 | 365 | 353 | 366 | 286 | 366 |
6 | M Harmsel ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 344 | 313 | 336 | 345 | 318 | | | | | | | | | | | | | 345 |
7 | A Harmsel ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 236 | 285 | 249 | 279 | | | | | | | | | | | | | | 285 |