Onderlinge Zomercompetitie 2025
Kijkercompetitie Heren Veteranen
1 | O. Bosman | E&L - Enschede | 386 | 389 | 389 | 389 |
2 | J. Dommerholt | S.V. Tubantia - Rijssen | 385 | 374 | | 385 |
3 | Hermannus Keurst ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 372 | 376 | | 376 |
4 | Gerrit Bruin de | S.V. Tubantia - Rijssen | 372 | | | 372 |
5 | J. Willems | S.V. Tubantia - Rijssen | 364 | 359 | | 364 |
6 | A Ligtenberg | S.V. Tubantia - Rijssen | 363 | 347 | | 363 |
Kijkercompetitie Heren B-klasse
1 | Dik Windhouwer | S.V. Tubantia - Rijssen | 319 | 366 | 373 | 373 |
2 | W Jansman | S.V. Tubantia - Rijssen | 368 | | | 368 |
3 | Dini Poortman-Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 363 | 337 | | 363 |
4 | P Balk | S.V. Tubantia - Rijssen | 350 | 361 | | 361 |
5 | M Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 343 | | | 343 |
Kijkercompetitie Heren A-Klasse
1 | JG Harmsel Ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 386 | 393 | | | | 393 |
2 | Martin Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 389 | 386 | 389 | | | 389 |
3 | Willem Lange de (WR) | S.V. Tubantia - Rijssen | 386 | 385 | 388 | 384 | 360 | 388 |
4 | P.J. Brugman | S.V. Tubantia - Rijssen | 380 | 374 | 386 | | | 386 |
5 | H.R Harmsel ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 385 | | | | | 385 |
6 | G J Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 379 | | | | | 379 |
7 | J Spenkelink | S.V. Tubantia - Rijssen | 378 | 363 | | | | 378 |
8 | H Nijland | S.V. Tubantia - Rijssen | 370 | 370 | | | | 370 |
9 | S Hoogenboom | S.V. Tubantia - Rijssen | 364 | 366 | | | | 366 |
10 | J Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 366 | | | | | 366 |
11 | Seino Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 365 | | | | | 365 |
12 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 364 | | | | | 364 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren A-klasse
1 | F.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 526 | 544 | 544 |
2 | B.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 542 | 525 | 542 |
3 | H. Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 486 | | 486 |
Klein kaliber geweer 12m liggend Heren A-klasse
1 | R Both | S.V. Tubantia - Rijssen | 567 | 567 |
Klein kaliber geweer 50 mtr liggend Heren A-Klasse
1 | R Both | S.V. Tubantia - Rijssen | 549 | 561 | 561 |
2 | Jan Brunnekreef | S.V. Tubantia - Rijssen | 550 | 271 | 550 |
3 | R. Brouwer | S.V. Tubantia - Rijssen | 529 | 524 | 529 |
4 | Maurice Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 475 | | 475 |
5 | Luuk Holtkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 267 | | 267 |
6 | Rik Westerhof | S.V. Tubantia - Rijssen | 239 | | 239 |
Klein kaliber geweer 50m knielend Heren A-klasse
1 | J Nijkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 533 | 533 |
2 | G.J. Kamphuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 522 | 522 |
3 | GJ Dannenberg Jr. | S.V. Tubantia - Rijssen | 425 | 425 |
4 | JH Rohaan | S.V. Tubantia - Rijssen | 256 | 256 |
Klein Kaliber Karabijn 25m Heren B-Klasse
1 | O. Bosman | E&L - Enschede | 341 | 355 | 346 | 339 | | 355 |
2 | J Spenkelink | S.V. Tubantia - Rijssen | 323 | 347 | 315 | | | 347 |
3 | S Lankamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 346 | 337 | 346 | 327 | 341 | 346 |
4 | M Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 326 | 326 | | | | 326 |
Klein Kaliber Karabijn 25m Heren A-Klasse
1 | M Peze Ten | S.V. Tubantia - Rijssen | 369 | | | | | | 369 |
2 | W Meenks | S.V. Tubantia - Rijssen | 367 | 363 | 360 | 366 | 354 | 359 | 367 |
3 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 358 | | | | | | 358 |
4 | D Bakker | S.V. Tubantia - Rijssen | 351 | 352 | | | | | 352 |
5 | Mark Voortman | S.V. Tubantia - Rijssen | 347 | | | | | | 347 |
6 | JH Rohaan | S.V. Tubantia - Rijssen | 344 | 341 | | | | | 344 |
7 | D Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 331 | 329 | | | | | 331 |
Klein kaliber pistool 10m Heren B-klasse
1 | W Meenks | S.V. Tubantia - Rijssen | 282 | 282 |
Klein kaliber pistool 10m Heren A-klasse
1 | J.C Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 339 | 350 | | 350 |
2 | A Maat ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 340 | | | 340 |
3 | J.A.H. Spoler | S.V. Tubantia - Rijssen | 266 | 284 | 324 | 324 |
4 | J Nieuwenhuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 323 | | | 323 |
5 | J Dobben van | S.V. Tubantia - Rijssen | 296 | 316 | | 316 |
6 | H Leunk | S.V. Tubantia - Rijssen | 291 | 293 | | 293 |
7 | D Laar van | S.V. Tubantia - Rijssen | 286 | 225 | 215 | 286 |
Klein Kaliber Pistool 25m Heren A-Klasse
1 | J Nieuwenhuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 359 | 359 |
2 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 352 | 352 |
3 | M Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 314 | 314 |
4 | R Yuldashev | S.V. Tubantia - Rijssen | 286 | 286 |
Luchtgeweer opgelegd Senioren Senioren
1 | Milco Harst van der | S.V. Tubantia - Rijssen | 382 | 377 | 382 | | | 382 |
2 | J. Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 373 | 356 | | | | 373 |
3 | Maurice Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 363 | | | | | 363 |
4 | Frank Haase | S.V. Tubantia - Rijssen | 363 | | | | | 363 |
5 | Lisanne Dijkink | S.V. Tubantia - Rijssen | 362 | 353 | 358 | | | 362 |
6 | p. Schippers | S.V. Tubantia - Rijssen | 329 | 351 | 361 | 351 | | 361 |
7 | M Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 351 | 359 | 340 | 354 | 358 | 359 |
8 | Marleen Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 338 | 342 | 351 | | | 351 |
9 | A Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 350 | 334 | 342 | | | 350 |
10 | GJ Nijsink | S.V. Tubantia - Rijssen | 343 | 346 | | | | 346 |
11 | Karina Blonk | S.V. Tubantia - Rijssen | 292 | 312 | 325 | | | 325 |
12 | H With de | S.V. Tubantia - Rijssen | 276 | | | | | 276 |
13 | L Jongh de | S.V. Tubantia - Rijssen | 261 | | | | | 261 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren-C A-Klasse
1 | J Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 373 | 209 | | | 373 |
2 | J Mensing | S.V. Tubantia - Rijssen | 357 | 350 | 358 | | 358 |
3 | T Klomp | S.V. Tubantia - Rijssen | 340 | 357 | 339 | | 357 |
4 | J Meijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 315 | 341 | 341 | | 341 |
5 | Arend Harmsel ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 330 | 318 | 295 | | 330 |
6 | Thijs Monster | S.V. Tubantia - Rijssen | 301 | 312 | 329 | 322 | 329 |
7 | J Haase | S.V. Tubantia - Rijssen | 326 | 308 | 292 | 313 | 326 |
8 | A Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 326 | 287 | 326 | | 326 |
9 | Luuk Altink | S.V. Tubantia - Rijssen | 284 | 292 | 323 | 293 | 323 |
10 | Matthijs Hove ten | S.V. Tubantia - Rijssen | 267 | | | | 267 |
11 | T Nijland | S.V. Tubantia - Rijssen | 258 | | | | 258 |
Luchtgeweer staand Senioren
1 | L Jongh de | S.V. Tubantia - Rijssen | 259 | 293 | 293 |
Luchtgeweer staand Junioren-A A-Klasse
1 | R Zijlstra | S.V. Tubantia - Rijssen | 203 | 165 | 203 |
2 | A Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 179 | | 179 |
3 | J Meijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 108 | | 108 |
Luchtpistool Junioren-C A-Klasse A-Klasse
1 | L Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 281 | 281 |
2 | J Mensing | S.V. Tubantia - Rijssen | 268 | 268 |
Luchtpistool Heren A-klasse
1 | B. Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 372 | | | | 372 |
2 | H Drijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 354 | | | | 354 |
3 | L Jongh de | S.V. Tubantia - Rijssen | 338 | | | | 338 |
4 | D Bakker | S.V. Tubantia - Rijssen | 308 | 325 | | | 325 |
5 | R Wilde de | S.V. Tubantia - Rijssen | 305 | 306 | 309 | 316 | 316 |
6 | Rik Voortman | S.V. Tubantia - Rijssen | 193 | 201 | 234 | | 234 |
PCP 50 mtr opgelegd Heren A-klasse
1 | Iris Kortman | S.V. Tubantia - Rijssen | 337 | 337 |
2 | J Sikking | S.V. Tubantia - Rijssen | 336 | 336 |