Onderlinge Zomercompetitie 2025
Kijkercompetitie Heren Veteranen
1 | O. Bosman | E&L - Enschede | 386 | 389 | 389 | 389 | 391 | 385 | 380 | 387 | 385 | 391 |
2 | J. Dommerholt | S.V. Tubantia - Rijssen | 385 | 374 | 384 | 387 | 384 | | | | | 387 |
3 | Gerrit Bruin de | S.V. Tubantia - Rijssen | 372 | 360 | 371 | 360 | 369 | 363 | 383 | | | 383 |
4 | Hermannus Keurst ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 372 | 376 | 363 | 378 | 375 | | | | | 378 |
5 | J. Willems | S.V. Tubantia - Rijssen | 364 | 359 | 360 | 357 | 348 | 373 | | | | 373 |
6 | A Ligtenberg | S.V. Tubantia - Rijssen | 363 | 347 | 363 | 354 | 352 | 351 | 353 | | | 363 |
Kijkercompetitie Heren B-klasse
1 | P Balk | S.V. Tubantia - Rijssen | 350 | 361 | 373 | 359 | 362 | 347 | 365 | 373 |
2 | Dik Windhouwer | S.V. Tubantia - Rijssen | 319 | 366 | 373 | 362 | 349 | 346 | | 373 |
3 | Olav Roeterdink | S.V. Tubantia - Rijssen | 369 | 349 | 379 | | | | | 379 |
4 | W Jansman | S.V. Tubantia - Rijssen | 368 | 363 | 376 | | | | | 376 |
5 | MJTM Hazewinkel | S.V. Tubantia - Rijssen | 358 | 370 | | | | | | 370 |
6 | Dini Poortman-Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 363 | 337 | 334 | | | | | 363 |
7 | M Peze Ten | S.V. Tubantia - Rijssen | 363 | | | | | | | 363 |
8 | G Jansen | S.V. Tubantia - Rijssen | 350 | 348 | | | | | | 350 |
9 | Rik Voortman | S.V. Tubantia - Rijssen | 331 | 344 | | | | | | 344 |
10 | M Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 343 | | | | | | | 343 |
Kijkercompetitie Heren A-Klasse
1 | JG Harmsel Ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 386 | 393 | 378 | 382 | 388 | 387 | 368 | 365 | 390 | | | | | | 393 |
2 | Martin Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 389 | 386 | 389 | 375 | 391 | 389 | 386 | 392 | 391 | 390 | 385 | | | | 392 |
3 | Willem Lange de (WR) | S.V. Tubantia - Rijssen | 386 | 385 | 388 | 384 | 360 | 382 | 375 | 372 | 372 | 365 | 359 | 359 | 367 | 380 | 388 |
4 | P.J. Brugman | S.V. Tubantia - Rijssen | 380 | 374 | 386 | 370 | 373 | 376 | 383 | 378 | | | | | | | 386 |
5 | J Nijkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 386 | 380 | 373 | 379 | 386 | | | | | | | | | | 386 |
6 | H Nijland | S.V. Tubantia - Rijssen | 370 | 370 | 372 | 369 | 379 | | | | | | | | | | 379 |
7 | S Hoogenboom | S.V. Tubantia - Rijssen | 364 | 366 | 377 | 347 | 377 | 370 | 374 | | | | | | | | 377 |
8 | G J Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 379 | 385 | 389 | 390 | | | | | | | | | | | 390 |
9 | H.R Harmsel ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 385 | 386 | 357 | 369 | | | | | | | | | | | 386 |
10 | F.J. Bonke | S.V. Tubantia - Rijssen | 375 | 385 | 380 | 368 | | | | | | | | | | | 385 |
11 | Seino Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 365 | 373 | 378 | 384 | | | | | | | | | | | 384 |
12 | J Spenkelink | S.V. Tubantia - Rijssen | 378 | 363 | | | | | | | | | | | | | 378 |
13 | J Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 366 | 376 | 377 | | | | | | | | | | | | 377 |
14 | Dennis Zieleman | S.V. Tubantia - Rijssen | 373 | 376 | | | | | | | | | | | | | 376 |
15 | M Nijland | S.V. Tubantia - Rijssen | 373 | | | | | | | | | | | | | | 373 |
16 | Luuk Holtkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 367 | 350 | | | | | | | | | | | | | 367 |
17 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 364 | | | | | | | | | | | | | | 364 |
18 | J.A.H. Spoler | S.V. Tubantia - Rijssen | 331 | | | | | | | | | | | | | | 331 |
19 | D Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 328 | | | | | | | | | | | | | | 328 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren A-klasse
1 | B.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 542 | 525 | 553 | 553 |
2 | F.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 526 | 544 | | 544 |
3 | G.J. Kamphuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 511 | 527 | | 527 |
4 | H. Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 486 | 234 | 469 | 486 |
Klein kaliber geweer 12m liggend Heren A-klasse
1 | R Both | S.V. Tubantia - Rijssen | 567 | | 567 |
2 | J Hooydonk van | S.V. Tubantia - Rijssen | 476 | 222 | 476 |
Klein kaliber geweer 50 mtr liggend Heren A-Klasse
1 | R. Brouwer | S.V. Tubantia - Rijssen | 529 | 524 | 528 | 527 | 521 | 518 | 550 | 277 | 550 |
2 | R Both | S.V. Tubantia - Rijssen | 549 | 561 | | | | | | | 561 |
3 | Jan Brunnekreef | S.V. Tubantia - Rijssen | 550 | 538 | 527 | 555 | | | | | 555 |
4 | Maurice Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 475 | 219 | 491 | 197 | | | | | 491 |
5 | Luuk Holtkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 267 | 268 | | | | | | | 268 |
6 | Rick Westerhof | S.V. Tubantia - Rijssen | 239 | 247 | | | | | | | 247 |
Klein kaliber geweer 50m knielend Heren A-klasse
1 | F.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 527 | 518 | 534 | 519 | 541 | | 541 |
2 | G.J. Kamphuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 522 | 516 | 520 | 509 | 511 | 510 | 522 |
3 | B.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 545 | 533 | 546 | | | | 546 |
4 | J Nijkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 533 | | | | | | 533 |
5 | Seino Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 469 | 242 | | | | | 469 |
6 | H.J. Beltman | S.V. Tubantia - Rijssen | 452 | | | | | | 452 |
7 | GJ Dannenberg Jr. | S.V. Tubantia - Rijssen | 425 | 186 | | | | | 425 |
8 | JH Rohaan | S.V. Tubantia - Rijssen | 256 | | | | | | 256 |
Klein Kaliber Karabijn 25m Heren B-Klasse
1 | O. Bosman | E&L - Enschede | 341 | 355 | 346 | 339 | 358 | 342 | 337 | 340 | 339 | 357 | 349 | 358 |
2 | J Spenkelink | S.V. Tubantia - Rijssen | 323 | 347 | 315 | 338 | 348 | 352 | 341 | 317 | 339 | 324 | 326 | 352 |
3 | S Lankamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 346 | 337 | 346 | 327 | 341 | 315 | 334 | 302 | 315 | 313 | 319 | 346 |
4 | M Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 326 | 326 | 330 | | | | | | | | | 330 |
5 | W Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 296 | | | | | | | | | | | 296 |
Klein Kaliber Karabijn 25m Heren A-Klasse
1 | W Meenks | S.V. Tubantia - Rijssen | 367 | 363 | 360 | 366 | 354 | 359 | 371 | 354 | 365 | 367 | 360 | 366 | 368 | 369 | 359 | 371 |
2 | Mark Voortman | S.V. Tubantia - Rijssen | 347 | 365 | 357 | 364 | 364 | 349 | | | | | | | | | | 365 |
3 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 358 | 364 | 346 | 358 | 335 | 351 | | | | | | | | | | 364 |
4 | D Bakker | S.V. Tubantia - Rijssen | 351 | 352 | 357 | 352 | 321 | 321 | 342 | | | | | | | | | 357 |
5 | JH Rohaan | S.V. Tubantia - Rijssen | 344 | 341 | 325 | 348 | 347 | | | | | | | | | | | 348 |
6 | D Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 331 | 329 | 329 | 343 | 331 | | | | | | | | | | | 343 |
7 | M Peze Ten | S.V. Tubantia - Rijssen | 369 | | | | | | | | | | | | | | | 369 |
8 | J Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 368 | 351 | 353 | | | | | | | | | | | | | 368 |
9 | Wim Keurst ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 337 | | | | | | | | | | | | | | | 337 |
10 | Jeroen Brinks | S.V. Tubantia - Rijssen | 333 | | | | | | | | | | | | | | | 333 |
11 | H.R Harmsel ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 327 | | | | | | | | | | | | | | | 327 |
12 | Rick Westerhof | S.V. Tubantia - Rijssen | 278 | 305 | | | | | | | | | | | | | | 305 |
Klein kaliber pistool 10m Heren B-klasse
1 | Richard Dommerholt | S.V. Tubantia - Rijssen | 306 | | 306 |
2 | P Krejenzang | S.V. Tubantia - Rijssen | 306 | | 306 |
3 | W Meenks | S.V. Tubantia - Rijssen | 282 | 275 | 282 |
4 | Dennis Zieleman | S.V. Tubantia - Rijssen | 270 | 250 | 270 |
5 | D Bakker | S.V. Tubantia - Rijssen | 259 | | 259 |
Klein kaliber pistool 10m Heren A-klasse
1 | J Nieuwenhuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 323 | 317 | 328 | 350 | 326 | 334 | | | 350 |
2 | A Maat ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 340 | 313 | 285 | 307 | 323 | | | | 340 |
3 | J.A.H. Spoler | S.V. Tubantia - Rijssen | 266 | 284 | 324 | 321 | 299 | 284 | 278 | 306 | 324 |
4 | H Leunk | S.V. Tubantia - Rijssen | 291 | 293 | 288 | 314 | 318 | 273 | | | 318 |
5 | J Dobben van | S.V. Tubantia - Rijssen | 296 | 316 | 285 | 278 | 315 | 306 | 296 | | 316 |
6 | D Laar van | S.V. Tubantia - Rijssen | 286 | 225 | 215 | 250 | 218 | 237 | | | 286 |
7 | J.C Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 339 | 350 | | | | | | | 350 |
8 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 329 | 306 | 326 | | | | | | 329 |
9 | EJH Nijkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 307 | 300 | | | | | | | 307 |
10 | Dik Windhouwer | S.V. Tubantia - Rijssen | 292 | 283 | 282 | | | | | | 292 |
11 | P.J. Brugman | S.V. Tubantia - Rijssen | 227 | | | | | | | | 227 |
Klein Kaliber Pistool 25m Heren A-Klasse
1 | J Nieuwenhuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 359 | 347 | 356 | | 359 |
2 | J.C Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 356 | 353 | 350 | 345 | 356 |
3 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 352 | 336 | 350 | | 352 |
4 | MJTM Hazewinkel | S.V. Tubantia - Rijssen | 278 | 336 | | | 336 |
5 | M Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 314 | | | | 314 |
6 | L Jongh de | S.V. Tubantia - Rijssen | 293 | 302 | | | 302 |
7 | R Yuldashev | S.V. Tubantia - Rijssen | 286 | | | | 286 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen
1 | Hans Feenstra | S.V. Tubantia - Rijssen | 319 | 310 | 319 |
Luchtgeweer opgelegd Senioren Senioren
1 | Milco Harst van der | S.V. Tubantia - Rijssen | 382 | 377 | 382 | 371 | 351 | 351 | 375 | 384 | 376 | | | | | | | | | 384 |
2 | J. Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 373 | 356 | 369 | 366 | 370 | | | | | | | | | | | | | 373 |
3 | Marleen Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 338 | 342 | 351 | 337 | 349 | 362 | 331 | 351 | 362 | 352 | 367 | | | | | | | 367 |
4 | M Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 351 | 359 | 340 | 354 | 358 | 353 | 349 | 344 | 356 | 343 | 352 | 363 | 342 | 350 | 355 | 356 | 355 | 363 |
5 | p. Schippers | S.V. Tubantia - Rijssen | 329 | 351 | 361 | 351 | 346 | 358 | 359 | 361 | 362 | 362 | 336 | 342 | | | | | | 362 |
6 | GJ Nijsink | S.V. Tubantia - Rijssen | 343 | 346 | 289 | 357 | 351 | | | | | | | | | | | | | 357 |
7 | A Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 350 | 334 | 342 | 320 | 341 | 346 | 333 | 339 | 338 | 340 | 326 | 340 | | | | | | 350 |
8 | H With de | S.V. Tubantia - Rijssen | 276 | 318 | 314 | 319 | 343 | 332 | | | | | | | | | | | | 343 |
9 | Karina Blonk | S.V. Tubantia - Rijssen | 292 | 312 | 325 | 298 | 290 | 288 | 314 | 323 | 340 | 334 | 304 | 325 | | | | | | 340 |
10 | Frank Haase | S.V. Tubantia - Rijssen | 363 | 358 | 344 | | | | | | | | | | | | | | | 363 |
11 | Maurice Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 363 | 341 | 354 | | | | | | | | | | | | | | | 363 |
12 | Lisanne Dijkink | S.V. Tubantia - Rijssen | 362 | 353 | 358 | 357 | | | | | | | | | | | | | | 362 |
13 | Silas Feenstra | S.V. Tubantia - Rijssen | 344 | 315 | | | | | | | | | | | | | | | | 344 |
14 | Jeroen Brinks | S.V. Tubantia - Rijssen | 341 | | | | | | | | | | | | | | | | | 341 |
15 | L Jongh de | S.V. Tubantia - Rijssen | 261 | 331 | 339 | | | | | | | | | | | | | | | 339 |
16 | Karel Cooten van | S.V. Tubantia - Rijssen | 324 | 281 | 305 | 328 | | | | | | | | | | | | | | 328 |
17 | A Harmsel ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 317 | | | | | | | | | | | | | | | | | 317 |
18 | S slagman | S.V. Tubantia - Rijssen | 315 | | | | | | | | | | | | | | | | | 315 |
19 | Jens Brunnekreef | S.V. Tubantia - Rijssen | 308 | | | | | | | | | | | | | | | | | 308 |
20 | Iris Kortman | S.V. Tubantia - Rijssen | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 |
21 | Robin Brok | S.V. Tubantia - Rijssen | 207 | | | | | | | | | | | | | | | | | 207 |
22 | Jodie Brok | S.V. Tubantia - Rijssen | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren-C A-Klasse
1 | J Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 373 | 209 | 332 | 272 | 373 | 363 | 348 | 367 | 373 | | | | | | | 373 |
2 | T Klomp | S.V. Tubantia - Rijssen | 340 | 357 | 339 | 326 | 311 | | | | | | | | | | | 357 |
3 | Thijs Monster | S.V. Tubantia - Rijssen | 301 | 312 | 329 | 322 | 321 | 311 | 318 | 308 | 312 | 329 | 334 | 327 | 319 | 310 | 348 | 348 |
4 | J Meijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 315 | 341 | 341 | 309 | 341 | 339 | 348 | 334 | 325 | 320 | | | | | | 348 |
5 | Luuk Altink | S.V. Tubantia - Rijssen | 284 | 292 | 323 | 293 | 244 | 302 | 297 | 329 | 326 | 316 | 328 | 301 | 304 | | | 329 |
6 | A Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 326 | 287 | 326 | 318 | 321 | 325 | 324 | | | | | | | | | 326 |
7 | Matthijs Jong de | S.V. Tubantia - Rijssen | 278 | 236 | 247 | 254 | 266 | 284 | 300 | 261 | 232 | | | | | | | 300 |
8 | T Nijland | S.V. Tubantia - Rijssen | 258 | 267 | 253 | 290 | 294 | | | | | | | | | | | 294 |
9 | J Mensing | S.V. Tubantia - Rijssen | 357 | 350 | 358 | | | | | | | | | | | | | 358 |
10 | J Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 358 | | | | | | | | | | | | | | | 358 |
11 | Arend Harmsel ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 330 | 318 | 295 | 300 | | | | | | | | | | | | 330 |
12 | J Haase | S.V. Tubantia - Rijssen | 326 | 308 | 292 | 313 | | | | | | | | | | | | 326 |
13 | W. Noort van den | S.V. Tubantia - Rijssen | 316 | 301 | 294 | | | | | | | | | | | | | 316 |
14 | Matthijs Hove ten | S.V. Tubantia - Rijssen | 267 | | | | | | | | | | | | | | | 267 |
Luchtgeweer staand Senioren
1 | L Jongh de | S.V. Tubantia - Rijssen | 259 | 293 | 293 |
Luchtgeweer staand Junioren-A A-Klasse
1 | R Zijlstra | S.V. Tubantia - Rijssen | 203 | 165 | 254 | 238 | 180 | 263 | 218 | 263 |
2 | A Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 179 | | | | | | | 179 |
3 | J Meijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 108 | | | | | | | 108 |
Luchtpistool Junioren-C A-Klasse A-Klasse
1 | J Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 321 | | 321 |
2 | J Mensing | S.V. Tubantia - Rijssen | 268 | 281 | 281 |
3 | L Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 281 | | 281 |
Luchtpistool Heren A-klasse
1 | R Wilde de | S.V. Tubantia - Rijssen | 305 | 306 | 309 | 316 | 335 | 320 | 329 | 348 | 329 | 326 | 331 | 327 | 336 | 317 | 304 | 348 |
2 | Frank Haase | S.V. Tubantia - Rijssen | 327 | 326 | 342 | 330 | 337 | 321 | 322 | 337 | | | | | | | | 342 |
3 | Rik Voortman | S.V. Tubantia - Rijssen | 193 | 201 | 234 | 241 | 201 | | | | | | | | | | | 241 |
4 | B. Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 372 | 359 | | | | | | | | | | | | | | 372 |
5 | H Drijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 354 | | | | | | | | | | | | | | | 354 |
6 | L Jongh de | S.V. Tubantia - Rijssen | 338 | | | | | | | | | | | | | | | 338 |
7 | D Bakker | S.V. Tubantia - Rijssen | 308 | 325 | | | | | | | | | | | | | | 325 |
8 | Geert Slagman | S.V. Tubantia - Rijssen | 293 | | | | | | | | | | | | | | | 293 |
9 | G. Slagman | S.V. Tubantia - Rijssen | 289 | | | | | | | | | | | | | | | 289 |
PCP 50 mtr opgelegd Heren A-klasse
1 | Rene Holtkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 363 | 377 | 377 |
2 | Iris Kortman | S.V. Tubantia - Rijssen | 337 | | 337 |
3 | J Sikking | S.V. Tubantia - Rijssen | 336 | | 336 |