Onderlinge Zomercompetitie 2025
Kijkercompetitie Heren Veteranen
1 | O. Bosman | E&L - Enschede | 386 | 389 | 389 | 389 | 391 | 385 | 380 | 391 |
2 | J. Dommerholt | S.V. Tubantia - Rijssen | 385 | 374 | 384 | | | | | 385 |
3 | Hermannus Keurst ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 372 | 376 | 363 | | | | | 376 |
4 | Gerrit Bruin de | S.V. Tubantia - Rijssen | 372 | | | | | | | 372 |
5 | J. Willems | S.V. Tubantia - Rijssen | 364 | 359 | 360 | 357 | | | | 364 |
6 | A Ligtenberg | S.V. Tubantia - Rijssen | 363 | 347 | 363 | | | | | 363 |
Kijkercompetitie Heren B-klasse
1 | Dik Windhouwer | S.V. Tubantia - Rijssen | 319 | 366 | 373 | 362 | 373 |
2 | P Balk | S.V. Tubantia - Rijssen | 350 | 361 | 373 | | 373 |
3 | Olav Roeterdink | S.V. Tubantia - Rijssen | 369 | 349 | | | 369 |
4 | W Jansman | S.V. Tubantia - Rijssen | 368 | 363 | | | 368 |
5 | Dini Poortman-Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 363 | 337 | 334 | | 363 |
6 | M Peze Ten | S.V. Tubantia - Rijssen | 363 | | | | 363 |
7 | MJTM Hazewinkel | S.V. Tubantia - Rijssen | 358 | | | | 358 |
8 | G Jansen | S.V. Tubantia - Rijssen | 350 | 348 | | | 350 |
9 | M Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 343 | | | | 343 |
Kijkercompetitie Heren A-Klasse
1 | JG Harmsel Ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 386 | 393 | 378 | 382 | 388 | | | 393 |
2 | Martin Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 389 | 386 | 389 | 375 | 391 | | | 391 |
3 | Willem Lange de (WR) | S.V. Tubantia - Rijssen | 386 | 385 | 388 | 384 | 360 | 382 | 375 | 388 |
4 | P.J. Brugman | S.V. Tubantia - Rijssen | 380 | 374 | 386 | 370 | 373 | | | 386 |
5 | G J Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 379 | 385 | 389 | | | | | 389 |
6 | H.R Harmsel ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 385 | 386 | | | | | | 386 |
7 | J Nijkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 386 | 380 | | | | | | 386 |
8 | F.J. Bonke | S.V. Tubantia - Rijssen | 375 | 385 | | | | | | 385 |
9 | Seino Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 365 | 373 | 378 | 384 | | | | 384 |
10 | J Spenkelink | S.V. Tubantia - Rijssen | 378 | 363 | | | | | | 378 |
11 | S Hoogenboom | S.V. Tubantia - Rijssen | 364 | 366 | 377 | | | | | 377 |
12 | J Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 366 | 376 | | | | | | 376 |
13 | M Nijland | S.V. Tubantia - Rijssen | 373 | | | | | | | 373 |
14 | H Nijland | S.V. Tubantia - Rijssen | 370 | 370 | | | | | | 370 |
15 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 364 | | | | | | | 364 |
16 | D Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 328 | | | | | | | 328 |
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren A-klasse
1 | B.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 542 | 525 | 553 | 553 |
2 | F.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 526 | 544 | | 544 |
3 | H. Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 486 | 234 | | 486 |
Klein kaliber geweer 12m liggend Heren A-klasse
1 | R Both | S.V. Tubantia - Rijssen | 567 | 567 |
2 | J Hooydonk van | S.V. Tubantia - Rijssen | 476 | 476 |
Klein kaliber geweer 50 mtr liggend Heren A-Klasse
1 | R Both | S.V. Tubantia - Rijssen | 549 | 561 | | | 561 |
2 | Jan Brunnekreef | S.V. Tubantia - Rijssen | 550 | 271 | 527 | | 550 |
3 | R. Brouwer | S.V. Tubantia - Rijssen | 529 | 524 | 528 | 527 | 529 |
4 | Maurice Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 475 | 219 | | | 475 |
5 | Luuk Holtkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 267 | 268 | | | 268 |
6 | Rik Westerhof | S.V. Tubantia - Rijssen | 239 | 247 | | | 247 |
Klein kaliber geweer 50m knielend Heren A-klasse
1 | B.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 545 | | | 545 |
2 | F.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 527 | 518 | 534 | 534 |
3 | J Nijkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 533 | | | 533 |
4 | G.J. Kamphuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 522 | 516 | 520 | 522 |
5 | H.J. Beltman | S.V. Tubantia - Rijssen | 452 | | | 452 |
6 | GJ Dannenberg Jr. | S.V. Tubantia - Rijssen | 425 | 186 | | 425 |
7 | JH Rohaan | S.V. Tubantia - Rijssen | 256 | | | 256 |
Klein Kaliber Karabijn 25m Heren B-Klasse
1 | O. Bosman | E&L - Enschede | 341 | 355 | 346 | 339 | 358 | 342 | | | 358 |
2 | J Spenkelink | S.V. Tubantia - Rijssen | 323 | 347 | 315 | 338 | 348 | 352 | 341 | 317 | 352 |
3 | S Lankamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 346 | 337 | 346 | 327 | 341 | 315 | 334 | | 346 |
4 | M Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 326 | 326 | | | | | | | 326 |
Klein Kaliber Karabijn 25m Heren A-Klasse
1 | W Meenks | S.V. Tubantia - Rijssen | 367 | 363 | 360 | 366 | 354 | 359 | 371 | 354 | 365 | 367 | 371 |
2 | D Bakker | S.V. Tubantia - Rijssen | 351 | 352 | 357 | 352 | 321 | 321 | | | | | 357 |
3 | M Peze Ten | S.V. Tubantia - Rijssen | 369 | | | | | | | | | | 369 |
4 | J Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 368 | 351 | | | | | | | | | 368 |
5 | Mark Voortman | S.V. Tubantia - Rijssen | 347 | 365 | | | | | | | | | 365 |
6 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 358 | 364 | 346 | | | | | | | | 364 |
7 | JH Rohaan | S.V. Tubantia - Rijssen | 344 | 341 | 325 | 348 | | | | | | | 348 |
8 | Wim Keurst ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 337 | | | | | | | | | | 337 |
9 | Jeroen Brinks | S.V. Tubantia - Rijssen | 333 | | | | | | | | | | 333 |
10 | D Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 331 | 329 | 329 | | | | | | | | 331 |
Klein kaliber pistool 10m Heren B-klasse
1 | Richard Dommerholt | S.V. Tubantia - Rijssen | 306 | | 306 |
2 | P Krejenzang | S.V. Tubantia - Rijssen | 306 | | 306 |
3 | W Meenks | S.V. Tubantia - Rijssen | 282 | 275 | 282 |
4 | Dennis Zieleman | S.V. Tubantia - Rijssen | 270 | | 270 |
5 | D Bakker | S.V. Tubantia - Rijssen | 259 | | 259 |
Klein kaliber pistool 10m Heren A-klasse
1 | J.A.H. Spoler | S.V. Tubantia - Rijssen | 266 | 284 | 324 | 321 | 299 | 284 | 324 |
2 | D Laar van | S.V. Tubantia - Rijssen | 286 | 225 | 215 | 250 | 218 | | 286 |
3 | J.C Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 339 | 350 | | | | | 350 |
4 | A Maat ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 340 | | | | | | 340 |
5 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 329 | | | | | | 329 |
6 | J Nieuwenhuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 323 | 317 | 328 | | | | 328 |
7 | J Dobben van | S.V. Tubantia - Rijssen | 296 | 316 | 285 | | | | 316 |
8 | H Leunk | S.V. Tubantia - Rijssen | 291 | 293 | 288 | 314 | | | 314 |
9 | EJH Nijkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 307 | | | | | | 307 |
10 | Dik Windhouwer | S.V. Tubantia - Rijssen | 292 | | | | | | 292 |
11 | P.J. Brugman | S.V. Tubantia - Rijssen | 227 | | | | | | 227 |
Klein Kaliber Pistool 25m Heren A-Klasse
1 | J Nieuwenhuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 359 | 347 | 356 | 359 |
2 | J.C Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 356 | 353 | | 356 |
3 | Wouter Lange de (WT) | S.V. Tubantia - Rijssen | 352 | | | 352 |
4 | M Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 314 | | | 314 |
5 | R Yuldashev | S.V. Tubantia - Rijssen | 286 | | | 286 |
6 | MJTM Hazewinkel | S.V. Tubantia - Rijssen | 278 | | | 278 |
Luchtgeweer opgelegd Senioren Senioren
1 | Marleen Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 338 | 342 | 351 | 337 | 349 | 362 | 331 | | | | | 362 |
2 | p. Schippers | S.V. Tubantia - Rijssen | 329 | 351 | 361 | 351 | 346 | 358 | 359 | 361 | | | | 361 |
3 | M Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 351 | 359 | 340 | 354 | 358 | 353 | 349 | 344 | 356 | 343 | 352 | 359 |
4 | A Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 350 | 334 | 342 | 320 | 341 | 346 | 333 | | | | | 350 |
5 | Karina Blonk | S.V. Tubantia - Rijssen | 292 | 312 | 325 | 298 | 290 | 288 | | | | | | 325 |
6 | Milco Harst van der | S.V. Tubantia - Rijssen | 382 | 377 | 382 | 371 | | | | | | | | 382 |
7 | J. Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 373 | 356 | 369 | 366 | | | | | | | | 373 |
8 | Frank Haase | S.V. Tubantia - Rijssen | 363 | 358 | | | | | | | | | | 363 |
9 | Maurice Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 363 | 341 | | | | | | | | | | 363 |
10 | Lisanne Dijkink | S.V. Tubantia - Rijssen | 362 | 353 | 358 | 357 | | | | | | | | 362 |
11 | GJ Nijsink | S.V. Tubantia - Rijssen | 343 | 346 | 289 | 357 | | | | | | | | 357 |
12 | Jeroen Brinks | S.V. Tubantia - Rijssen | 341 | | | | | | | | | | | 341 |
13 | L Jongh de | S.V. Tubantia - Rijssen | 261 | 331 | 339 | | | | | | | | | 339 |
14 | H With de | S.V. Tubantia - Rijssen | 276 | 318 | 314 | | | | | | | | | 318 |
15 | A Harmsel ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 317 | | | | | | | | | | | 317 |
16 | Jens Brunnekreef | S.V. Tubantia - Rijssen | 308 | | | | | | | | | | | 308 |
17 | Iris Kortman | S.V. Tubantia - Rijssen | 300 | | | | | | | | | | | 300 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren-C A-Klasse
1 | J Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 373 | 209 | 332 | 272 | 373 | 363 | 348 | | | | 373 |
2 | T Klomp | S.V. Tubantia - Rijssen | 340 | 357 | 339 | 326 | 311 | | | | | | 357 |
3 | J Meijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 315 | 341 | 341 | 309 | 341 | 339 | 348 | 334 | 325 | | 348 |
4 | Thijs Monster | S.V. Tubantia - Rijssen | 301 | 312 | 329 | 322 | 321 | 311 | 318 | 308 | 312 | 329 | 329 |
5 | Luuk Altink | S.V. Tubantia - Rijssen | 284 | 292 | 323 | 293 | 244 | 302 | 297 | 329 | 326 | 316 | 329 |
6 | A Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 326 | 287 | 326 | 318 | 321 | 325 | 324 | | | | 326 |
7 | J Mensing | S.V. Tubantia - Rijssen | 357 | 350 | 358 | | | | | | | | 358 |
8 | J Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 358 | | | | | | | | | | 358 |
9 | Arend Harmsel ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 330 | 318 | 295 | 300 | | | | | | | 330 |
10 | J Haase | S.V. Tubantia - Rijssen | 326 | 308 | 292 | 313 | | | | | | | 326 |
11 | Matthijs Jong de | S.V. Tubantia - Rijssen | 278 | 236 | 247 | 254 | | | | | | | 278 |
12 | T Nijland | S.V. Tubantia - Rijssen | 258 | 267 | 253 | | | | | | | | 267 |
13 | Matthijs Hove ten | S.V. Tubantia - Rijssen | 267 | | | | | | | | | | 267 |
Luchtgeweer staand Senioren
1 | L Jongh de | S.V. Tubantia - Rijssen | 259 | 293 | 293 |
Luchtgeweer staand Junioren-A A-Klasse
1 | R Zijlstra | S.V. Tubantia - Rijssen | 203 | 165 | 254 | 238 | 180 | 254 |
2 | A Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 179 | | | | | 179 |
3 | J Meijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 108 | | | | | 108 |
Luchtpistool Junioren-C A-Klasse A-Klasse
1 | J Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 321 | | 321 |
2 | J Mensing | S.V. Tubantia - Rijssen | 268 | 281 | 281 |
3 | L Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 281 | | 281 |
Luchtpistool Heren A-klasse
1 | R Wilde de | S.V. Tubantia - Rijssen | 305 | 306 | 309 | 316 | 335 | 320 | 329 | 348 | 329 | 326 | 348 |
2 | B. Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 372 | | | | | | | | | | 372 |
3 | H Drijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 354 | | | | | | | | | | 354 |
4 | Frank Haase | S.V. Tubantia - Rijssen | 327 | 326 | 342 | 330 | | | | | | | 342 |
5 | L Jongh de | S.V. Tubantia - Rijssen | 338 | | | | | | | | | | 338 |
6 | D Bakker | S.V. Tubantia - Rijssen | 308 | 325 | | | | | | | | | 325 |
7 | Geert Slagman | S.V. Tubantia - Rijssen | 293 | | | | | | | | | | 293 |
8 | G. Slagman | S.V. Tubantia - Rijssen | 289 | | | | | | | | | | 289 |
9 | Rik Voortman | S.V. Tubantia - Rijssen | 193 | 201 | 234 | 241 | | | | | | | 241 |
PCP 50 mtr opgelegd Heren A-klasse
1 | Iris Kortman | S.V. Tubantia - Rijssen | 337 | 337 |
2 | J Sikking | S.V. Tubantia - Rijssen | 336 | 336 |