Onderlinge wintercompetitie 2025-2026
Kijkercompetitie Heren Veteranen
| 1 | J. Dommerholt | S.V. Tubantia - Rijssen | 374 | 382 | 378 | 382 | 
| 2 | J. Willems | S.V. Tubantia - Rijssen | 364 | 374 | 374 | 374 | 
| 3 | Hermannus Keurst ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 369 |  |  | 369 | 
| 4 | Gerrit Bruin de | S.V. Tubantia - Rijssen | 364 | 364 | 359 | 364 | 
| 5 | A Ligtenberg | S.V. Tubantia - Rijssen | 359 | 338 | 349 | 359 | 
| 6 | M. Pluimers | S.V. Tubantia - Rijssen | 356 |  |  | 356 | 
Kijkercompetitie Heren B-klasse
| 1 | M Peze Ten | S.V. Tubantia - Rijssen | 384 |  | 384 | 
| 2 | Dik Windhouwer | S.V. Tubantia - Rijssen | 382 | 369 | 382 | 
| 3 | Luuk Holtkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 381 | 367 | 381 | 
| 4 | P Balk | S.V. Tubantia - Rijssen | 362 |  | 362 | 
| 5 | Dini Poortman-Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 313 |  | 313 | 
| 6 | H. Wanschers | S.V. Tubantia - Rijssen | 275 |  | 275 | 
Kijkercompetitie Heren A-Klasse
| 1 | Martin Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 384 | 385 | 388 | 388 | 
| 2 | J Nijkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 387 | 379 |  | 387 | 
| 3 | G J Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 386 |  |  | 386 | 
| 4 | Willem Lange de (WR) | S.V. Tubantia - Rijssen | 383 |  |  | 383 | 
| 5 | Jan Brunnekreef | S.V. Tubantia - Rijssen | 380 |  |  | 380 | 
| 6 | H Nijland | S.V. Tubantia - Rijssen | 379 | 378 | 376 | 379 | 
| 7 | JG Harmsel Ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 379 |  |  | 379 | 
| 8 | H.R Harmsel ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 374 |  |  | 374 | 
| 9 | S Hoogenboom | S.V. Tubantia - Rijssen | 373 |  |  | 373 | 
| 10 | H With de | S.V. Tubantia - Rijssen | 320 | 367 |  | 367 | 
| 11 | A Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 367 |  |  | 367 | 
| 12 | p. Schippers | S.V. Tubantia - Rijssen | 316 |  |  | 316 | 
Klein kaliber geweer 12m knielend Heren A-klasse
| 1 | B.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 529 | 529 | 
| 2 | F.J. Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 510 | 510 | 
| 3 | GJ Nijsink | S.V. Tubantia - Rijssen | 211 | 211 | 
Klein kaliber geweer 12m liggend Heren A-klasse
| 1 | R Both | S.V. Tubantia - Rijssen | 564 | 564 | 
Klein kaliber geweer 50 mtr liggend Heren A-Klasse
| 1 | R. Brouwer | S.V. Tubantia - Rijssen | 527 | 258 | 527 | 
Klein kaliber geweer 50m knielend Heren A-klasse
| 1 | Seino Baan | S.V. Tubantia - Rijssen | 425 |  | 425 | 
| 2 | JH Rohaan | S.V. Tubantia - Rijssen | 225 | 271 | 271 | 
| 3 | H.J. Beltman | S.V. Tubantia - Rijssen | 237 |  | 237 | 
Klein Kaliber Karabijn 25m Heren B-Klasse
| 1 | Jeroen Brinks | S.V. Tubantia - Rijssen | 371 |  | 371 | 
| 2 | Rick Westerhof | S.V. Tubantia - Rijssen | 319 | 346 | 346 | 
| 3 | S Lankamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 333 |  | 333 | 
| 4 | W Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 297 | 285 | 297 | 
Klein Kaliber Karabijn 25m Heren A-Klasse
| 1 | W Meenks | S.V. Tubantia - Rijssen | 365 | 370 | 370 | 
| 2 | L Peze ten | S.V. Tubantia - Rijssen | 368 |  | 368 | 
| 3 | J Flim | S.V. Tubantia - Rijssen | 362 |  | 362 | 
| 4 | H. 'Mark' Voortman | S.V. Tubantia - Rijssen | 356 |  | 356 | 
Klein kaliber pistool 10m Heren B-klasse
| 1 | EJH Nijkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 295 |  | 295 | 
| 2 | H. 'Rick' Voortman | S.V. Tubantia - Rijssen | 256 | 233 | 256 | 
Klein kaliber pistool 10m Heren A-klasse
| 1 | B. Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 353 |  | 353 | 
| 2 | J Nieuwenhuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 343 |  | 343 | 
| 3 | Frank Haase | S.V. Tubantia - Rijssen | 339 |  | 339 | 
| 4 | J.C Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 331 |  | 331 | 
| 5 | J  Dobben van | S.V. Tubantia - Rijssen | 330 | 309 | 330 | 
| 6 | m G D Zijlstra | S.V. Tubantia - Rijssen | 326 |  | 326 | 
| 7 | A Maat ter | S.V. Tubantia - Rijssen | 325 | 305 | 325 | 
| 8 | H Leunk | S.V. Tubantia - Rijssen | 310 |  | 310 | 
| 9 | M Nijzink | S.V. Tubantia - Rijssen | 253 | 286 | 286 | 
Klein Kaliber Pistool 25m Heren A-Klasse
| 1 | MJTM Hazewinkel | S.V. Tubantia - Rijssen | 316 | 316 | 
Luchtgeweer opgelegd Veteranen
| 1 | O. Bosman | E&L - Enschede | 365 | 366 | 366 | 
Luchtgeweer opgelegd Senioren Senioren
| 1 | Milco Harst van der | S.V. Tubantia - Rijssen | 371 | 375 |  | 375 | 
| 2 | Marleen (BW) Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 353 | 373 |  | 373 | 
| 3 | A Wolthuis | S.V. Tubantia - Rijssen | 367 | 360 |  | 367 | 
| 4 | M Visser | S.V. Tubantia - Rijssen | 360 |  |  | 360 | 
| 5 | S slagman | S.V. Tubantia - Rijssen | 330 | 317 | 354 | 354 | 
| 6 | Silas Feenstra | S.V. Tubantia - Rijssen | 353 |  |  | 353 | 
| 7 | H Bolscher ten | S.V. Tubantia - Rijssen | 353 |  |  | 353 | 
| 8 | Karel Cooten van  | S.V. Tubantia - Rijssen | 338 | 312 |  | 338 | 
Luchtgeweer opgelegd Junioren-C A-Klasse
| 1 | J Egberts | S.V. Tubantia - Rijssen | 364 | 364 | 
| 2 | Thijs Monster | S.V. Tubantia - Rijssen | 330 | 330 | 
| 3 | W. Noort van den | S.V. Tubantia - Rijssen | 283 | 283 | 
| 4 | A Zandvoort | S.V. Tubantia - Rijssen | 280 | 280 | 
| 5 | Matthijs Jong de | S.V. Tubantia - Rijssen | 262 | 262 | 
| 6 | Luuk Altink | S.V. Tubantia - Rijssen | 261 | 261 | 
Luchtpistool Junioren-C A-Klasse A-Klasse
| 1 | R Zijlstra | S.V. Tubantia - Rijssen | 259 | 259 | 
| 2 | J Meijer | S.V. Tubantia - Rijssen | 173 | 173 | 
Luchtpistool Heren A-klasse
| 1 | L Jongh de | S.V. Tubantia - Rijssen | 344 | 344 | 
| 2 | Frank Haase | S.V. Tubantia - Rijssen | 338 | 338 | 
| 3 | R Wilde de | S.V. Tubantia - Rijssen | 306 | 306 | 
PCP 50 mtr opgelegd Heren A-klasse
| 1 | Rene Holtkamp | S.V. Tubantia - Rijssen | 358 | 358 |